Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias de marketing relacional para la fidelización de clientes en la I.E.P. Santa Leonor San Ignacio 2018
dc.contributor.advisor | Merino Núñez, Mirko | |
dc.contributor.author | Chuquihuanga Rimaycuna, Santos | |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T21:52:03Z | |
dc.date.available | 2022-10-14T21:52:03Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/9998 | |
dc.description.abstract | La presente tesis hace un análisis del servicio que presta la institución educativa particular Santa Leonor y que debe mejorar mediante la aplicación de estrategias de marketing relacional para fidelizar a los clientes, así mismo hace énfasis en la capacitación de los colaboradores para alcanzar los objetivos propuestos, prestando un servicio de calidad. En la presente investigación se plasma como objetivo principal proponer estrategias de marketing relacional con el propósito de mejorar la fidelización de los clientes en la institución educativa privada Santa Leonor. El método que se ha utilizado es una investigación tipo descriptiva y con un diseño no experimental, las variables de estudio serán: marketing relacional y fidelización, las cuales se observarán en su contexto natural durante la investigación. Para la recolección de datos se elaboró una encuesta en base a un cuestionario con un estilo Likert que se aplicó a los usuarios de la institución educativa privada Santa Leonor dicha muestra encuestada resultó de 28 alumnos. Los resultados más resaltantes de la investigación con respecto a la fidelización de los clientes de la I.E.P Santa Leonor se puede constatar que del total de encuestados el 53.6% se encuentra de acuerdo e identificados con la institución. Por otro lado, el 28.6% no se encuentran ni en desacuerdo ni de acuerdo con respecto a la identificación del encuestado, el 7.1% se encuentra en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente con la pregunta a tratar, mientras que solo el 3.6%, si bien es cierto el porcentaje es mínimo de las personas que no se sienten identificadas se debe evaluar y plantear estrategias que permitan retener y fidelizar al gran porcentaje de clientes que tienen identificación con la institución | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Clientes | es_PE |
dc.subject | Estrategias | es_PE |
dc.subject | Fidelización | es_PE |
dc.subject | Marketing | es_PE |
dc.title | Estrategias de marketing relacional para la fidelización de clientes en la I.E.P. Santa Leonor San Ignacio 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16716799 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8820-6382 | es_PE |
renati.author.dni | 27435746 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Merino Núñez, Mirko | es_PE |
renati.juror | García Yovera, Abraham José | es_PE |
renati.juror | Valera Aredo, Julio Cesar | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1774]