Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias de marketing experiencial para incentivar el uso de canales digitales en la agencia BBVA continental Real Plaza Chiclayo, 2018
dc.contributor.advisor | Merino Núñez, Mirko | |
dc.contributor.author | Uriarte Montalvo, Julio Héctor | |
dc.date.accessioned | 2021-05-11T17:17:41Z | |
dc.date.available | 2021-05-11T17:17:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/8076 | |
dc.description.abstract | La presente investigación planteó como objetivo general proponer estrategias de marketing experiencial para incentivar el uso de canales digitales en la agencia BBVA Real Plaza Chiclayo. La formulación del problema se presentó bajo la siguiente interrogante: ¿Cómo las estrategias de marketing experiencial incentivarán el uso de canales digitales en la agencia BBVA Real Plaza Chiclayo, 2018? La metodología del estudio se centró en el diseño no experimental, de tipo descriptivo propositivo, para la recolección de información utilizo un cuestionario aplicado a una muestra de 190 clientes de la Empresa. Los resultados de la investigación fueron que las estrategias de marketing experiencial que usa actualmente la Agencia BBVA Real Plaza Chiclayo, está dado por la forma actual de la presentación a través de herramientas digitales como la página web, tiene aceptación un 88% de aceptación, por otra parte, se logró evidenciar que el nivel de uso de canales digitales es importante para el cliente en un 88%, en muchos de los casos para realizar transacciones financieras en un 87% por la facilidad y el ahorro de tiempo. En conclusión, el diseño de las estrategias de Marketing Experiencial permitirá incentivar el buen uso de canales digitales en la Agencia, mediante el merchandising y sorteos para clientes frecuentes, asimismo, en una orientación al cliente para el uso de canales digitales, también en campañas para promover que los clientes realicen operaciones a través de herramientas digitales, y finalmente en el desarrollo de campañas visuales basados en ahorro de tiempo y seguridad para el cliente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Canales digitales | es_PE |
dc.subject | Marketing experiencial | es_PE |
dc.title | Estrategias de marketing experiencial para incentivar el uso de canales digitales en la agencia BBVA continental Real Plaza Chiclayo, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16716799 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8820-6382 | es_PE |
renati.author.dni | 46473053 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Urbina Cárdenas, Max Fernando | es_PE |
renati.juror | Rojas Jiménez, Karla Ivonne | es_PE |
renati.juror | Anastacio Vallejo, Carla Arleen | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1768]