Mostrar el registro sencillo del ítem
La calidad del servicio y su relación con la satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación, sucursal Nueva Cajamarca - 2019
dc.contributor.advisor | García Yovera, Abraham José | |
dc.contributor.author | Angulo Navarro, Jhuliana | |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T23:58:57Z | |
dc.date.available | 2021-05-10T23:58:57Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/8069 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el grado de relación que presenta la calidad de servicio y la satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación, Sucursal Nueva Cajamarca, 2019. Para el logro de los objetivos del presente estudio, la autora considero utilizar la investigación descriptiva con el fin de describir las especificaciones de la calidad de servicio y los factores que componen el grado de satisfacción de los usuarios del banco de la Nación de Nueva Cajamarca, demás la estadística correlacional permitió establecer el grado de relación entre las variables de estudio. La recolección de datos se realizó en estricto a través de técnica de la encuesta, aplicándose cuestionarios fiables y validos a una muestra conformada por 65 usuarios del banco de la Nación, sucursal Nueva Cajamarca. La investigación obtiene los siguientes resultados De acuerdo a los datos obtenidos se puede establecer que existe un nivel de correlación r =0.673, el cual puede ser interpretado como un nivel de correlación positiva moderada, por lo cual existe relación entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente. La percepción de los clientes con respecto a la calidad de servicio que brinda el Banco, es alta. Por lo tanto, se puede deducir que los procesos de atención al cliente en la institución son bien llevados y ejecutados. El grado de satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación, Nueva Cajamarca es medio. Las dimensiones fiabilidad de los empleados y la capacidad de respuesta para ser atendido por el banco, son los factores que afectan considerablemente la satisfacción de los usuarios. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Calidad de servicio | es_PE |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es_PE |
dc.title | La calidad del servicio y su relación con la satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación, sucursal Nueva Cajamarca - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 80270538 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5851-1239 | es_PE |
renati.author.dni | 45746930 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Urbina Cárdenas, Max Fernando | es_PE |
renati.juror | Rojas Jiménez, Karla Ivonne | es_PE |
renati.juror | Anastacio Vallejos, Carla Arleen | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1784]