Mostrar el registro sencillo del ítem
Dayketing y el proceso de decisión de compra de los clientes del restaurante el tampico, San Ignacio 2024
dc.contributor.advisor | Silva Gonzales, Liset Sugeily | |
dc.contributor.author | Silva Moreto, Wilson | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T14:06:57Z | |
dc.date.available | 2024-11-26T14:06:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/13547 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se planteó la siguiente interrogante: ¿Cómo se relaciona el dayketing con el proceso de decisión de compra de los clientes del restaurante El Tampico, San Ignacio 2024?, a raíz de esta interrogante se quiso evaluar la relación del dayketing y el proceso de decisión de compra de los clientes del restaurante. Por otro lado, la empresa busca mejorar constantemente las estrategias del dayketing aplicadas en estos momentos de acuerdo con las fechas festivas, además, el estudio se centró los libros de Alet, Azacárate y Bilbao del año 2020 y en el libro de Klotler & Keller del 2019, también, el estudio es de tipo aplicado, diseño no experimental, enfoque cuantitativo, alcance correlacional y transversal, la población fue de 2,045 comensales y su muestra fue de 324 personas, la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento que se uso fue el cuestionario. Entre los resultados se obtuvo que el 71% indicó que siempre ha concurrido a la empresa por alguna publicidad de fecha festiva, además, el 46% indicó que a veces la ubicación. Por último, se concluyó que existe una relación positiva muy alta de 0.976 evidenciando que las campañas publicitarias que se brinda son buenas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Fechas festivas | es_PE |
dc.subject | Publicidad | es_PE |
dc.subject | Estrategias de marketing | es_PE |
dc.title | Dayketing y el proceso de decisión de compra de los clientes del restaurante el tampico, San Ignacio 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41395272 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3105-7144 | es_PE |
renati.author.dni | 47120073 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | García Yovera, Abraham José | |
renati.juror | Villanueva Calderón, Juan Amilcar | |
renati.juror | Mory Guarnizo, Sandra | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1846]