Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias de neuromarketing para posicionar la marca de los productores artesanales del pasaje Woyke en Chiclayo – 2022
dc.contributor.advisor | Silva Gonzales, Liset Sugeily | |
dc.contributor.author | Castro Farroñan, Claudia Lisset | |
dc.date.accessioned | 2024-09-21T13:56:20Z | |
dc.date.available | 2024-09-21T13:56:20Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/12992 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como propósito elaborar estrategias de neuromarketing para el posicionamiento de la marca de los productores artesanales del Pasaje Woyke, Chiclayo 2022. El tipo de investigación fue descriptiva, la población estuvo constituida por los productores artesanales del Pasaje Woyke en el año 2022, cuya muestra fue de 20 artesanos para la variable estrategias de neuromarketing y 138 habitantes de Chiclayo para la variable posicionamiento de marca. Para la recolección de datos se aplicó cuestionario, el cual evaluó las estrategias de neuromarketing el posicionamiento de marca de ésta última tuvo como dimensiones, mercado objetivo, producto, competencia. El resultado encontrado en los análisis evidencia que los artesanos no aplican estrategias de neuromarketing de tipo visual, auditiva y táctil, sino que aplican sus estrategias de manera empírica y desconocen sobre estrategias de ventas, también carecen de una planificación intencionada del producto, que implique el reconocimiento de las expectativas, demanda y satisfacción del cliente, e incluso la incorporación de estrategias que motiven las ventas que ayuden a contribuir el posicionamiento de marca. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Estrategias | es_PE |
dc.subject | Neuromarketing | es_PE |
dc.subject | Marca | es_PE |
dc.subject | Productor artesanal | es_PE |
dc.title | Estrategias de neuromarketing para posicionar la marca de los productores artesanales del pasaje Woyke en Chiclayo – 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41395272 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3105-7144 | es_PE |
renati.author.dni | 76966263 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | García Yovera, Abraham José | es_PE |
renati.juror | Rojas Jiménez, Karla Ivonne | es_PE |
renati.juror | Silva Gonzales, Liset Sugeily | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1769]