Mostrar el registro sencillo del ítem
Marketing sensorial y la fidelización de los clientes de la Cadena de Restaurantes Marakos Grill, 2023
dc.contributor.advisor | Jaramillo Arica, Pedro Segundo | |
dc.contributor.author | Palacios Calle de Lapoint, Maria Fabiola | |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T03:37:56Z | |
dc.date.available | 2024-07-01T03:37:56Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/12593 | |
dc.description.abstract | La actual investigación estuvo orientada en el objetivo general: Determinar la relación entre el marketing sensorial y la fidelización de los clientes de la cadena de restaurantes Marakos Grill, 2023. Abordó una metodología básica, cuantitativa, observacional, de alcance correlacional, siendo partícipes 269 clientes de los restaurantes Marakos Grill, quienes a la vez constituyeron la muestra y respondieron a los cuestionarios de Fidelización de los clientes y Marketing Sensorial, los cuales representaron fiabilidad y una validación para su utilización. Partiendo de los resultados, se alcanzó que un 43.9% y un 61.3% de clientes indicaron niveles medios tanto en el marketing como en la fidelización respectivamente. Por otro lado, los hallazgos evidenciaron correlaciones positivas-altas y también estadísticamente significativas entre las variables (rho=0.898; Sig.<0.05) y entre las dimensiones marketing: auditivo (rho=0.884), olfativo (rho=0.887), auditivo (rho=0.888), táctil (rho=0.889) y visual (rho=0.895) con la fidelización de los clientes. Por último, se expuso la conclusión, que determinó la existencia de vinculación entre las variables, significando que el desarrollo de modo eficaz del marketing sensorial, genera mayores manifestaciones de fidelización en los restaurantes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Restaurantes | es_PE |
dc.subject | Fidelización | es_PE |
dc.subject | Marketing sensorial | es_PE |
dc.subject | Clientes | es_PE |
dc.title | Marketing sensorial y la fidelización de los clientes de la Cadena de Restaurantes Marakos Grill, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25610732 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5363-5419 | es_PE |
renati.author.dni | 43656029 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | García Yovera, Abraham José | es_PE |
renati.juror | Villanueva Calderón, Juan Amílcar | es_PE |
renati.juror | Silva Gonzales, Liset Sugeily | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1769]