Mostrar el registro sencillo del ítem
Engagament para mejorar el desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de Cayaltí–2022
dc.contributor.advisor | Falla Gómez, Carolina de Lourdes | |
dc.contributor.author | Sanchez Zamora, Maryori del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T15:06:54Z | |
dc.date.available | 2023-12-05T15:06:54Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/11952 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad elaborar una propuesta de engagement para mejorar el desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de Cayaltí. El tipo de investigación fue propositiva, ya que una de sus principales funciones es solucionar un problema o defecto a través de alguna implementación. El diseño fue no experimental-transversal, dado que no se manipulan ninguna de las dos variables y se recoge información en un solo momento. La muestra estuvo conformada por 95 trabajadores a quienes se le aplicaron los cuestionarios. Entre los resultados se obtuvo que el 45% se encuentra en un nivel Medio respecto a Engagement, ya que las dimensiones Dedicación y Absorción son las que más afectan a la variable, lo que provoca que no sientan ganas de trabajar y no se enfoquen en sus actividades laborales. Por otro lado, el 31% se encuentra en un nivel Medio referente a Desempeño Laboral, debido a que las dimensiones desarrollo y reconocimiento son las que más afectan a la variable, lo que origina que no terminen pronto su trabajo y no se sientan incentivados. Llegó a concluir que, a través del R cuadrado de Pearson se obtuvo un coeficiente de 0. 927 siendo significativa con un p<0,05 lo que indica que el engagement influye con un 96% en el desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de Cayaltí. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Engagement | es_PE |
dc.subject | Desempeño Laboral | es_PE |
dc.subject | Compromiso | es_PE |
dc.title | Engagament para mejorar el desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de Cayaltí–2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43636006 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2259-4957 | es_PE |
renati.author.dni | 73541665 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Mego Núñez, Onésimo | es_PE |
renati.juror | García Yovera, Abraham José | es_PE |
renati.juror | Falla Gómez, Carolina de Lourdes | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1768]