Mostrar el registro sencillo del ítem
Plataformas digitales como estrategia empresarial para incrementar la comercializacion de miel de abeja en el Calle del Mantaro 2019 – 2020
dc.contributor.advisor | Rojas Jiménez, Karla Ivonne | |
dc.contributor.author | Soria Caceres, Nancy | |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T18:08:13Z | |
dc.date.available | 2023-11-01T18:08:13Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/11640 | |
dc.description.abstract | La presente investigación lleva por título “PLATAFORMAS DIGITALES COMO ESTRATEGIA EMPRESARIAL PARA INCREMENTAR LA COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE ABEJA EN EL VALLE DEL MANTARO 2019 – 2020”, el objetivo general de este estudio es proponer el uso de plataformas digitales como estrategia empresarial para incrementar la comercialización de miel de abeja en el Valle del Mantaro durante el periodo 2019 y 2020; así mismo busca identificar las plataformas digitales y analizar las estrategias de comercialización que emplean para su difusión. La investigación fue de tipo descriptivo, propositivo; de diseño no experimental, transversal con un enfoque de investigación cuantitativa, la población y muestra fue de 20 apicultores del Valle del Mantaro, aplicando como técnica la encuesta e instrumento el cuestionario. Los resultados fueron 95% consideró fundamental el uso de plataformas digitales para incrementar la comercialización del producto, siendo de 1 a 3 redes sociales las que utilizan en un 70% de los casos; sin embargo solamente el 25% cuenta con página web, 25% tiene blog pero no publica y 35% no tiene equipos para hacer videos en línea. Se concluye que el uso de plataformas digitales como estrategia empresarial permitió incrementar la comercialización de miel de abeja en el Valle del Mantaro durante los años 2019 y 2020; siendo las redes sociales la plataforma digital más empleada, aunque la mayoría no tiene página web, por lo tanto se estableció la propuesta del uso de plataformas digitales adecuadas a nivel de fases, estrategias y acciones. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Plataformas digitales | es_PE |
dc.subject | Comercialización | es_PE |
dc.subject | Estrategia empresaria | es_PE |
dc.title | Plataformas digitales como estrategia empresarial para incrementar la comercializacion de miel de abeja en el Calle del Mantaro 2019 – 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16630892 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3504-9731 | es_PE |
renati.author.dni | 19994539 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Merino Nuñez, Mirko | es_PE |
renati.juror | Rojas Jiménez, Karla Ivonne | es_PE |
renati.juror | Silva Gonzales, Liset Sugeily | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1768]