Mostrar el registro sencillo del ítem
Clima laboral y desempeño laboral de los colaboradores en la municipalidad distrital de Motupe – 2020
dc.contributor.advisor | Mego Núñez, Onésimo | |
dc.contributor.author | Cubas Cantu, Kevin Andree | |
dc.contributor.author | Flores Alva, Diani Lisbeth | |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T16:27:35Z | |
dc.date.available | 2023-05-25T16:27:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/10968 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo general determinar como el clima laboral influyó en el desempeño laboral de los colaboradores en la Municipalidad Distrital de Motupe-2020. Esta indagación es de tipo básico-correlacional, de diseño no experimental y enfoque cuantitativo, la población estuvo compuesta por 142 colaboradores de la entidad en estudio, los cuales laboran en diferentes áreas administrativas de la entidad y como instrumento el cuestionario, quien tuvo la validez por distintos criterios de especialistas en el tema. Se tiene como principales hallazgos que en base al desarrollo del presente trabajo, existe una influencia del clima laboral en el desempeño laboral de los colaboradores en la Municipalidad Distrital de Motupe según el coeficiente Rho de Spearman con un grado de 0.263 y con respecto al análisis del clima laboral en la Municipalidad Distrital de Motupe se encuentra en un nivel medio con un 49% y según el 55% de los encuestados se encuentran en el mismo rango respecto la variable desempeño laboral. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Clima laboral | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Colaboradores municipales | es_PE |
dc.title | Clima laboral y desempeño laboral de los colaboradores en la municipalidad distrital de Motupe – 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16451057 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2636-364X | es_PE |
renati.author.dni | 74584490 | |
renati.author.dni | 74417102 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Mego Núñez, Onésimo | es_PE |
renati.juror | Falla Gómez, Carolina de Lourdes | es_PE |
renati.juror | Mory Guarnizo, Sandra | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1769]