Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión del talento humano y su incidencia en el desempeño laboral en la Coopac “san Francisco de Mocupe” - Chiclayo 2021
dc.contributor.advisor | García Yovera, Abraham José | |
dc.contributor.author | Torres Vilchez, Rosmery Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T22:11:56Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T22:11:56Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/10521 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general determinar la incidencia de la gestión del talento humano en el desempeño laboral en la COOPAC “San Francisco de Mocupe – Chiclayo, 2021; las acciones estrategias fueron analizar el estado del proceso de gestión del talento humano que se viene aplicando, establecer el nivel de desempeño laboral e Identificar los factores de la gestión del talento humano que inciden en el desempeño laboral. La investigación es de tipo descriptiva – correlacional, enfoque cuantitativo y diseño no experimental, se aplicó un cuestionario a 25 colaboradores de la COOPAC. Los resultados fueron que el estado de la gestión del talento humano es “Bajo” (36%), dimensión interna es “Bajo” (34%) y dimensión externa es “Bajo” (36%); el nivel del desempeño laboral es “Bajo” (36%), la productividad laboral es “Bajo” (36%), la eficacia laboral es “Bajo” (40%) la eficiencia laboral es “Medio” (40%). Conclusión: Según la Prueba Rho Spearman la correlación entre la variable Gestión del Talento Humano y Desempeño Laboral, el valor de significancia es de 0,001 y el valor de correlación es de 0,786, significando que estadísticamente la variable Gestión del Talento Humano tiene una incidencia significativa y positiva en la variable Desempeño laboral en la COOPAC “San Francisco de Mocupe – Chiclayo, 2021. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Gestión del Talento Humano | es_PE |
dc.subject | Desempeño Laboral | es_PE |
dc.subject | Recursos Humanos | es_PE |
dc.subject | Crédito | es_PE |
dc.subject | Ahorro | es_PE |
dc.title | Gestión del talento humano y su incidencia en el desempeño laboral en la Coopac “san Francisco de Mocupe” - Chiclayo 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5851-1239 | es_PE |
renati.author.dni | 74304230 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Mego Núñez, Onésimo | es_PE |
renati.juror | Mory Guarnizo, Sandra | es_PE |
renati.juror | Silva Gonzales, Liset Sugeily | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1768]