Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de un plan de motivación para mejorar la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Segurgrama S.R.L., Chiclayo, periodo, 2019
dc.contributor.advisor | Dios Castillo, Christian Abraham | |
dc.contributor.author | Dávila Muguerza, Robert Misael | |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T19:22:06Z | |
dc.date.available | 2022-05-20T19:22:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/9503 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo: Determinar sí la aplicación de un plan de motivación mejora la satisfacción laboral de los trabajadores de la Empresa Securgrama S.R.L., Chiclayo, período 2019. Para el desarrollo se utilizó la siguiente metodología: de tipo descriptivo, explicativo y aplicada, de diseño no experimental, correlacional, corte transversal y enfoque cuantitativo; estos nos ayudaron a cumplir el objetivo planteado; para la recolección de datos se usó la encuesta como técnica y el instrumento fue el cuestionario totalmente confiable, validado por expertos, el procesamiento de datos se hizo a través de programa estadístico SPSS en su versión 24; las encuestas se aplicaron a la población conformada por los trabajadores de la empresa, cuya población fue de 100 colaboradores y la muestra 80 de ellos. Luego del procesamiento de datos se obtuvo como resultado que se acepta la hipotesis alterna y rechaza la hipotesis nula a un nivel de significancia de 0,912, el mismo que permitió conocer el grado de correlación entre las variables motivación y satisfacción laboral; ente dichos resultados podemos concluir que si en la empresa SEGURGRAMA se aplica un buen plan de motivación se logrará mejorar la satisfacción laboral de los trabajadores. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Motivación | es_PE |
dc.subject | Satisfacción Laboral | es_PE |
dc.subject | Involucramiento en el trabajo | es_PE |
dc.title | Aplicación de un plan de motivación para mejorar la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Segurgrama S.R.L., Chiclayo, periodo, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 18139166 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2469-9237 | es_PE |
renati.author.dni | 40063918 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Mego Núñez, Onésimo | es_PE |
renati.juror | Balarezo Jaime, Luis Fernando | es_PE |
renati.juror | Valera Aredo, Julio Cesar | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1768]