Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión por objetivos para mejorar el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Motofuerza S.A.C – Honda, Chiclayo – 2018
dc.contributor.advisor | García Yovera, Abraham José | |
dc.contributor.author | Niño De Guzmán Vivanco, Frank | |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T15:04:57Z | |
dc.date.available | 2022-05-20T15:04:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/9497 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general proponer un plan de gestión por objetivos para mejorar el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Motofuerza S.A.C – Honda, Chiclayo – 2018, puesto que se percibió un bajo nivel de desempeño laboral, a raíz de una deficiente asignación de objetivos claros y alcanzables en su dimensión temporal y cuantitativa. Se realizó una investigación de tipo cuantitativa y descriptiva con un diseño transversal y no experimental, donde la principal técnica e instrumento utilizado fue la encuesta y cuestionario. El cuestionario de la investigación estuvo compuesto por 30 ítems, y estuvo enfocado a describir los principales atributos de las variables gestión por objetivos y desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Motofuerza S.A.C – Honda, Chiclayo – 2018. Dentro de los principales resultados de la investigación, se obtuvo que la gestión por objetivos de la empresa Motofuerza S.A.C – Honda, Chiclayo – 2018, fue alto en la dimensión de previsión y organización, medio en la dimensión de dirección, y bajo en la dimensión de planeación, integración y dirección. La investigación concluyo que los componentes del plan de gestión por objetivos para mejorar el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Motofuerza S.A.C – Honda, Chiclayo – 2018, fueron las dimensiones de producción, cualidad, conocimiento del trabajo y cooperación | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Gestión por objetivos | es_PE |
dc.subject | Objetivos | es_PE |
dc.title | Gestión por objetivos para mejorar el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Motofuerza S.A.C – Honda, Chiclayo – 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 80270538 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5851-1239 | es_PE |
renati.author.dni | 71000686 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Merino Núñez, Mirko | es_PE |
renati.juror | Silva Gonzales, Liset Sugeily | es_PE |
renati.juror | Rojas Jiménez, Karla Ivonne | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1768]