Mostrar el registro sencillo del ítem
Clima organizacional para mejorar la satisfacción laboral en los colaboradores de Mi Banco S.A. de Motupe, 2020
dc.contributor.advisor | García Yovera, Abraham José | |
dc.contributor.author | Chunga De La Cruz, Juan Antonio | |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T13:40:53Z | |
dc.date.available | 2022-05-20T13:40:53Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/9493 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el clima laboral y la satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa Mi Banco en la ciudad de Motupe en el año 2020, para el logro de los objetivos de investigación se siguió un tipo de investigación descriptiva y correlacional, con un diseño no experimental. La población de estudio y muestra fueron la totalidad de los colaboradores del banco, los cuales suman un total de 22 colaboradores, el levantamiento de información se realizó a través de la aplicación de cuestionarios, la presente tesis concluye que existe relación entre las dos variables El 86% de los trabajadores encuentra un nivel medio en la variable clima organizacional, mientras que el 13% de los trabajadores encuentra un nivel bajo en la variable clima organizacional, por lo tanto, se concluye que existen ciertas áreas de oportunidad en la gestión del clima organizacional en la empresa Mi Banco. El 81% de los colaboradores encuentra un nivel medio en la variable satisfacción laboral, mientras que un 18% de los trabajadores encuentra un nivel bajo en la variable satisfacción laboral. Se concluye que existen algunas actividades que se encuentran mal gestionadas y que afectan la satisfacción laboral, como lo son los aspectos de remuneración y de relaciones entre compañeros de trabajo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Clima organizacional | es_PE |
dc.subject | Satisfacción laboral | es_PE |
dc.title | Clima organizacional para mejorar la satisfacción laboral en los colaboradores de Mi Banco S.A. de Motupe, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 80270538 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5851-1239 | es_PE |
renati.author.dni | 77042169 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Merino Núñez, Mirko | es_PE |
renati.juror | Silva Gonzales, Liset Sugeily | es_PE |
renati.juror | Rojas Jiménez, Karla Ivonne | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1769]