Mostrar el registro sencillo del ítem
La motivación y la satisfacción laboral de los colaboradores de Mi Banco, Motupe, 2018
dc.contributor.advisor | Echeverría Jara, José Foción | |
dc.contributor.author | Severino Sánchez, Janeth | |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T13:30:16Z | |
dc.date.available | 2022-05-20T13:30:16Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/9492 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre la motivación y la satisfacción laboral de los colaboradores de Mibanco Motupe, 2018, para efecto de la consecución de los objetivos de investigación se opto por un tipo de investigación descriptiva, correlacional, con un diseño no experimental, la muestra de estudio estuvo constituida por 30 colaboradores de la organización Mibanco Motupe, a los cuales se le aplicaron cuestionarios, los cuales fueron validados por expertos y fueron confiables a través de la técnica del alfa de cronbach. Las teorías de motivación laboral y satisfacción laboral fueron abordadas desde el punto de vista de Chiavenato (2000) y Rodríguez (2002). Luego de la aplicación de la estadística descriptiva y el promedio ponderado se llega a las siguientes conclusiones existe relación entre la motivación y la satisfacción laboral de los colaboradores de Mibanco Motupe, 2018, el 57% de los colaboradores encuentra un nivel alto de motivación, mientras que el 43% de los colaboradores encuentra un nivel medio de motivación laboral y el 73% de los colaboradores encuentra un alto grado de satisfacción laboral, mientras que el 27% de los colaboradores encuentra un grado medio de satisfacción laboral. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Motivación laboral | es_PE |
dc.subject | Satisfacción laboral | es_PE |
dc.title | La motivación y la satisfacción laboral de los colaboradores de Mi Banco, Motupe, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 17843016 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6802-0911 | es_PE |
renati.author.dni | 76692095 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Falla Gómez, Carolina de Lourdes | es_PE |
renati.juror | Merino Núñez, Mirko | es_PE |
renati.juror | Balarezo Jaime, Luis Fernando | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1774]