Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema de gestión logística para las ventas en la empresa corporación Bim S.A.C., José Leonardo Ortiz 2018
dc.contributor.advisor | Heredia Llatas, Flor Delicia | |
dc.contributor.author | Santisteban Rimaycuna, Diana Margarita | |
dc.contributor.author | Silva Coronado, Sandra del Rocio | |
dc.date.accessioned | 2022-03-12T15:11:57Z | |
dc.date.available | 2022-03-12T15:11:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/9319 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo: Diseño de un sistema de gestión logística para las ventas en la empresa corporación Bim S.A.C., José Leonardo Ortiz 2018.Para este estudio se aplicó una metodología del tipo descriptivo propositivo, con un diseño no experimental bajo un enfoque cuantitativo y donde nuestra población estuvo conformada por todos los colaboradores de la empresa, siendo un total de 30 colaboradores con una muestra total de la población. El instrumento de recolección de datos fue la encuesta aplicada a las actividades diarias enfocadas en el área de logística, permitiéndonos poder proponer mejoras en esta área como la optimización de los procesos que tiene el área de logística de la mano con la empresa, presentando flujogramas que permitirán el control de las actividades y optimizar tiempos que cada proceso cuenta y como consecuencia poder avanzar con las ventas diarias que se tengan y satisfaciendo a los clientes. Finalmente se concluyó que el sistema de gestión logística contará con 4 procesos con su respectivo flujograma que tendrá un costo/beneficio para cada proceso como el de compras, recepción, almacenamiento y despacho que son principales funciones en el área de logística. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Gestión logística | es_PE |
dc.subject | Flujogramas | es_PE |
dc.subject | Cliente | es_PE |
dc.subject | Procedimiento | es_PE |
dc.title | Diseño de un sistema de gestión logística para las ventas en la empresa corporación Bim S.A.C., José Leonardo Ortiz 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41365424 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6260-9960 | es_PE |
renati.author.dni | 75394760 | |
renati.author.dni | 46249213 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Mego Núñes, Onésimo | es_PE |
renati.juror | Merino Núñez, Mirko | es_PE |
renati.juror | Valera Aredo, Julio César | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1768]