Mostrar el registro sencillo del ítem
Método Kaizen y competitividad en la empresa Indumetal AVC E.I.R.L Chiclayo
dc.contributor.advisor | García Yovera, Abraham José | |
dc.contributor.author | Gines Perales, Dalia Crisset | |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T18:50:35Z | |
dc.date.available | 2022-03-07T18:50:35Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/9205 | |
dc.description.abstract | La investigación, tuvo como objetivo general diseñar el Método Kaizen para mejorar la competitividad en la empresa Indumetal AVC E.I.R.L. Chiclayo - 2018, se hizo un diagnóstico del estado del uso del método Kaizen, se midio el nivel de competividad y estableció un sistema de método Kaizen a través de la implementación de las 5 S. La investigación es de tipo aplicada, enfoque cuantitativo y diseño no experimental y se aplicó una encuesta a una muestra de 20 colaboradores de la empresa. Los resultados sobre el estado del método Kaizen, se mostro que tienen material de calidad (70%), no están disponibles para las labores (55%), carecen de un reglamento (65%), poca limpieza en las áreas de trabajo (100%), desconocen las políticas de la empresa (100%), desconocen el flujograma de los procesos (80%), no tienen incentivos (90%), desean mejorar continuamente (100%), los resultados de sus labores no se entregan de manera oportuna (40%) y se analizan o mejoran los proceso productivos (45%) y a nivel de la competitividad falta capacitación de los colaboradores (80%), no logran satisfacer a sus clientes (65%), no hay preocupacón para mejorar el rendimiento (80%) no usna tecnología (100%), no cuentan con tecnología moderna (65%), los colaboradores no se identifican con la empresa (60%) y no es un centro de trabajo adecuado (60). Concluyeron que el estado del método Kaizen es bajo (55%) y la competitividad de la empresa está en el nivel medio (40%); la propuesta se estableció en función de las 5 “S” | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Método Kaizen | es_PE |
dc.subject | 5 “S” | es_PE |
dc.subject | Competitividad | es_PE |
dc.subject | Mejora continua | es_PE |
dc.title | Método Kaizen y competitividad en la empresa Indumetal AVC E.I.R.L Chiclayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 80270538 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5851-1239 | es_PE |
renati.author.dni | 73436724 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Mego Núñez, Onésimo | es_PE |
renati.juror | García Yovera, Abraham José | es_PE |
renati.juror | Heredia Llatas, Flor Delicia | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1769]