Mostrar el registro sencillo del ítem
Cohesión, adaptabilidad familiar y resiliencia en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública de Lima
dc.contributor.advisor | Merino Hidalgo, Darwin Richard | |
dc.contributor.author | Coba Ayosa, Roxana Lia | |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T17:56:08Z | |
dc.date.available | 2022-02-04T17:56:08Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/9116 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como fin determinar la relación cohesión, adaptabilidad familiar y resiliencia en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Lima. De esta manera, se trató de una investigación de tipo cuantitativa con diseño no experimental y descriptivo – correlacional. Teniendo como muestra a 183 (71.6% hombres y 28.4% mujeres). Se empleó como instrumentos de recolección de datos la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. Los resultados dieron a conocer que existe relación directa entre cohesión (Rho=,434**, p< .01), adaptación (Rho=,188*, p< .05) con la variable resiliencia; además con respecto al tipo de cohesión familiar que más predomina en los adolescentes se encontró el tipo separada (46.4%) y en adaptación predominó el tipo el caótico (29%); así también en referencia a la resiliencia se obtuvo un nivel bajo con el 56.8%. Por consiguiente, se llegó a la conclusión que los estudiantes al percibir una vinculación emocional con los miembros de su familia este se relaciona con ser consciente de sus potencialidades y limitaciones; además se relacionaría con la magnitud de cambio en liderazgo, roles, reglas y relaciones dentro del sistema familiar. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Adaptación | es_PE |
dc.subject | Cohesión | es_PE |
dc.subject | Resiliencia | es_PE |
dc.subject | Adolescentes | es_PE |
dc.title | Cohesión, adaptabilidad familiar y resiliencia en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Derecho y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 18143841 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9213-0475 | es_PE |
renati.author.dni | 40303873 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Delgado Vega, Paula Elena | es_PE |
renati.juror | Montenegro Ordoñez, Juan | es_PE |
renati.juror | Bulnes Bonilla, Carmen Gretel | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Comunicación y desarrollo humano | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Psicología [1242]