Mostrar el registro sencillo del ítem
La rotación del personal y su influencia en el desempeño del colaborador administrativo de la Unidad de Gestión Educativa local-Chiclayo, 2019
dc.contributor.advisor | Reyes Reyes, Carla Angélica | |
dc.contributor.author | Ocaña Vargas, Sara Rosalina | |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T06:09:10Z | |
dc.date.available | 2021-09-28T06:09:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/8661 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia de la rotación del personal en el desempeño del colaborador administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local-Chiclayo,2019. La población de estudio estuvo conformada por el total de personal administrativo siendo un total de 81 colaboradores, a los mismos que se les aplicó un cuestionario de 43 reactivos. El tipo de investigación fue cuantitativa, porque para las variables: Rotación del personal y el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Unidad Educativa Local - Chiclayo, fueron cuantificadas después de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, los mismos que se elaboraron en base a las respectivas dimensiones e indicadores de las variables, el diseño fue correlacional transaccional, ya que busco determinar la correlación de la variable. La muestra estuvo conformada por 81 colaboradores administrativos. Se aplicó la técnica de la encuesta tipo escala de Likert para ambas variables. Según el análisis al que fueron sometidos los datos, se puede afirmar que existe influencia entre rotación del personal sobre el desempeño laboral del personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local-Chiclayo,2019. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Rotación de personal | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.title | La rotación del personal y su influencia en el desempeño del colaborador administrativo de la Unidad de Gestión Educativa local-Chiclayo, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 17435695 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7333-383X | es_PE |
renati.author.dni | 71548039 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Mego Núñez, Onésimo | es_PE |
renati.juror | Valera Aredo, Julio Cesar | es_PE |
renati.juror | Mory Guarnizo, Sandra | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1768]