Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de gestión de cobranza para reducir los índices de morosidad en la sub gerencia de registros tributarios de la municipalidad de José Leonardo Ortíz
dc.contributor.advisor | Flores Siapo, Evelyn Lourdes | |
dc.contributor.author | Torres Uriarte, Marleny | |
dc.contributor.author | Guerrero Cabrera, Madeleyny Janet | |
dc.date.accessioned | 2017-01-25T23:25:58Z | |
dc.date.available | 2017-01-25T23:25:58Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/824 | |
dc.description.abstract | La Gestión de Cobranzas consiste en el desarrollo de actividades y estrategias para alcanzar el cobro de deudas. Sin embargo es bastante conocido que, en la actualidad las Municipalidades tienen muy malos resultados en su gestión tributaria, los que se reflejan en los bajos índices de cobranza de tributos de su competencia, la seria limitación de ingresos en la fuente denominada “recursos propios” y las carentes posibilidades de conseguir financiamiento para la ejecución de inversiones. Este estudio busca ser un aporte en el conocimiento de la gestión tributaria y así mismo convertirse en una herramienta de aplicación parareducir los índices de morosidad en la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz. El objetivo principal de la investigación es elaborar un Sistema de Gestión de Cobranzas para reducir los índices de morosidad existente de la Sub Gerencia de Registros Tributarios de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz. El estudio es de tipo descriptivo y propositivo, con un diseño no experimental, donde se contó con una población de 25,800 contribuyentes y una muestra de 195encuestados de quienes se obtuvo la información.Los resultados obtenidos señalan que los usuarios no reciben una adecuada orientación tributaria, por lo que se encuentran de acuerdo con la implementación de un sistema moderno de gestión de cobranza que les permita cumplir oportunamente con el pago de sus obligaciones, también se ha descubierto que la mayor parte de los contribuyentes tienen retrasos por razones económicas y por la falta de saneamiento físico-legal de su propiedad.En cuanto a la atención que reciben los contribuyentes en la Municipalidad Distrital de JLO, la califican como deficiente y pésima. Además manifiestan que las autoridades. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.subject | Cobranza | es_PE |
dc.subject | Tributos | es_PE |
dc.subject | Moroso | es_PE |
dc.title | Sistema de gestión de cobranza para reducir los índices de morosidad en la sub gerencia de registros tributarios de la municipalidad de José Leonardo Ortíz | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1768]