Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico del desempeño laboral y propuesta de gestión del talento humano basado en el modelo Empowerment en la Corporación Portilla S.A.C, Chiclayo, 2018
dc.contributor.advisor | Urbina Cardenas, Max Fernando | |
dc.contributor.author | Nunayalle Montenegro, Leidy Angela | |
dc.date.accessioned | 2021-04-24T23:43:08Z | |
dc.date.available | 2021-04-24T23:43:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/7969 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo propone un Diagnóstico del Desempeño Laboral y Propuesta de Gestión del Talento Humano Basado en el Modelo Empowerment en la Corporación Portilla S.A.C, Chiclayo, 2018. Cuyo objetivo principal es proponer un Plan de Gestión del Talento Humano basado en el Modelo de Empowerment para mejorar el desempeño laboral dentro de la Corporación Portilla SAC - Chiclayo - 2018. La población está conformada por 27 trabajadores de la Corporación Portilla SAC - Chiclayo - 2018, los mismos que conformarán la muestra en estudio por tratarse de una muestra pequeña, es decir, no se requiere de ningún tratamiento estadístico para su cálculo por tratarse de un muestreo no probabilístico; por lo tanto, la muestra estará conformada por 27 trabajadores de la Corporación Portilla SAC - Chiclayo. El tipo de investigación es de tipo descriptivo – propositivo. La validez y confiabilidad de dichos instrumentos fueron debidamente demostradas. La investigación se inició con la hipótesis de si la propuesta del Modelo de Empowerment mejorará el desempeño laboral en Corporación Portilla SAC - Chiclayo - 2018. Se aplicaron análisis estadísticos de frecuencia descriptiva. La relevancia del presente estudio consiste en la demostración de la importancia que tiene contar con un Diagnóstico del Desempeño Laboral y Propuesta de Gestión del Talento Humano Basado en el Modelo Empowerment, de esta nueva forma de administrar que genera cambios radicales y promueve la excelencia empresarial. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Propuesta de Gestión del Talento Humano | es_PE |
dc.subject | Modelo Empowerment. | es_PE |
dc.title | Diagnóstico del desempeño laboral y propuesta de gestión del talento humano basado en el modelo Empowerment en la Corporación Portilla S.A.C, Chiclayo, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 17821427 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0474-5590 | es_PE |
renati.author.dni | 46023052 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Mego Núñez, Onésimo | es_PE |
renati.juror | Mory Guarnizo, Sandra | es_PE |
renati.juror | Falla Gómez, Carolina de Lourdes | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1784]