Mostrar el registro sencillo del ítem
Conjunto de infraestructuras de monitoreo, investigación y recuperación para contrarrestar la alteración de la diversidad biológica marina en el distrito de Puerto Eten
dc.contributor.advisor | Itabashi Montenegro, Eduardo Alfredo | |
dc.contributor.author | Monje Yovera, Karen Vanessa | |
dc.contributor.author | Velásquez Narcizo, Luis Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T20:27:38Z | |
dc.date.available | 2020-02-26T20:27:38Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/6803 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis es proponer un conjunto de infraestructuras de monitoreo, investigación y recuperación para contrarrestar la alteración de la diversidad biológica marina en el distrito de Puerto Eten. La metodología utilizada es de tipo proyectiva, con un enfoque mixto. El diseño de la investigación es no experimental. La población que fue seleccionada es de 2 200 habitantes, siendo la muestra de 92 personas, según el tipo de muestreo que se aplicó en la investigación; no probabilístico intencional. Los instrumentos que se emplearon fuero: encuestas, entrevistas y guías de observación, los datos que se obtuvieron fueron tabulados con el programa Microsoft Excel 2018. Los resultados finales demostraron que el distrito de Puerto Eten no cuenta con una infraestructura para los guardacostas, tampoco con criaderos y laboratorios para las especies marinas, la mayor parte de la población tiene desconocimiento de la educación ambiental por lo que se origina las malas técnicas de pesca llegando a sobreexplotar el recurso marino. Por tal motivo se recomienda en el distrito de Puerto Eten el diseño de una infraestructura de monitoreo, investigación y recuperación, que cuente con estrategias dirigidas al poblador y a los especialistas en biodiversidad marina con la finalidad de contrarrestar la degradación y alteración del ecosistema marino. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Diversidad biológica marina | es_PE |
dc.subject | investigación | es_PE |
dc.subject | conservación | es_PE |
dc.subject | recuperación | es_PE |
dc.title | Conjunto de infraestructuras de monitoreo, investigación y recuperación para contrarrestar la alteración de la diversidad biológica marina en el distrito de Puerto Eten | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.02 | es_PE |
renati.discipline | 731026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Arquitectura [122]