Mostrar el registro sencillo del ítem
PLAN DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE ALMACENES PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA LOCERÍA Y CRISTALERÍA LA CUSQUEÑA S.A.C-CHICLAYO 2018
dc.contributor.advisor | Heredia Llatas, Flor Delicia | |
dc.contributor.author | Vite Monja, Rosario Mabel | |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T20:53:06Z | |
dc.date.available | 2019-12-19T20:53:06Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/6484 | |
dc.description.abstract | La empresa Locería y cristalería la Cusqueña S.A.C- Chiclayo 2018, se dedica a la venta de Cristalería por lo que al realizar movimientos de los inventarios debe ser lo más delicado posible. El problema en la organización recae sobre el hecho de que no existe una adecuada organización en el almacén por lo que los tiempos de entrega se extienden demasiado, existe pérdida de inventarios, inventarios que no poseen rotación, entre otros problemas. Así se persiguió el objetivo de proponer un plan de mejora en la gestión de almacenes para aumentar la productividad en la empresa locería y cristalería la Cusqueña S.A.C - Chiclayo 2018. A nivel metodológico se planteó una investigación de tipo cuantitativo de alcance descriptivo con un diseño no experimental, trabajando con una muestra de 20 colaboradores a quienes se les aplicó un cuestionario para identificar los tipos de desperdicios que se daban en la empresa. Se concluyó que un plan enfocado a mejorar los procesos de los almacenes incrementaría la productividad de la empresa y evitarían los inconvenientes con el tiempo que se requiere para encontrar los inventarios o con el estado de los productos cuando estos se encuentran almacenados. A nivel general se puede decir que no existe una buena gestión de almacenes en la locería y cristalería la Cusqueña S.A.C, sin embargo, existen algunos inconvenientes con el reabastecimiento, dado que no se lleva un eficiente control de los inventarios que entran o salen de almacén, lo que causa que la empresa reabastezca existencias cuando aún hay stock, por otra parte, existen inventarios que se deterioran mientras se encuentran en el almacén. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Almacenes | es_PE |
dc.subject | Desperdicios | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Kaizen | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.title | PLAN DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE ALMACENES PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA LOCERÍA Y CRISTALERÍA LA CUSQUEÑA S.A.C-CHICLAYO 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1768]