Mostrar el registro sencillo del ítem
Marketing operativo y toma de decisiones en inversiones gerod s.a.
dc.contributor.advisor | Otero Gonzales , Carlos Alberto | |
dc.contributor.advisor | Castañeda Gonzales, Jaime Laramie | |
dc.contributor.author | Tirado Sánchez, Eglen Yamali | |
dc.contributor.author | Deza De La Piedra, Diana Carolina | |
dc.date.accessioned | 2017-10-04T19:44:25Z | |
dc.date.available | 2017-10-04T19:44:25Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/3838 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la relación del marketing operativo en la toma de decisiones en la empresa Inversiones Gerod S.A. – Chiclayo. La metodología de investigación utilizada es de tipo descriptiva correlacional - mixta, con diseño no - experimental, tomando una muestra no probabilística a 60 clientes y los 15 trabajadores de la empresa de estudio. Nuestra hipótesis se centra en demostrar que si el plan de marketing operativo influirá positivamente en la toma de decisiones en Inversiones Gerod S.A. – Chiclayo. La técnica e instrumento utilizado en la investigación fue la encuesta, el cuestionario, guías de observación. Como resultados se observa que los trabajadores y dueños no utilizan el marketing mix o llamado también marketing operativo; por lo cual no toman las mejores decisiones, teniendo una brecha de necesidad en cuanto al marketing operativo de 63%, y en cuanto a la variable de toma de decisiones se tiene una brecha de 60%; pero con la propuesta planteada estamos seguros que las brechas disminuirán. Se llegó a la conclusión que la realización de la propuesta planteada sobre el plan de marketing operativo para tomar las decisiones adecuadas, producirá un cambio favorable para mejorar la rentabilidad y aumentar la cartera de clientes de Inversiones Gerod S.A., teniendo una significancia de (p>0,05). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Marketing | es_PE |
dc.subject | Marketing operativo | es_PE |
dc.subject | Estrategias | es_PE |
dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
dc.title | Marketing operativo y toma de decisiones en inversiones gerod s.a. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1768]