Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa gerencial basado en el sistema CRM para mejorar el procesamiento de información de clientes de Corporación Red Chiclayo S.A.C - 2010
dc.contributor.author | Del Castillo Vásquez, Sandra del Rocio | |
dc.contributor.author | Pastor Quintanilla, Angiella Ivette | |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T01:00:17Z | |
dc.date.available | 2017-07-18T01:00:17Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/2815 | |
dc.description.abstract | La presente investigación fue concebida con el propósito de diseñar un programa gerencial de procesamiento de información basado en el sistema CRM dirigido al personal de la empresa Corporación Red Chiclayo, constituyendo así un trabajo enmarcado en la modalidad de proyecto factible, apoyado en una investigación de campo. En primer término se expone el planteamiento del problema, con ello se busca explicar las necesidades existentes de los gerentes y la empresa a través de la búsqueda de un cambio planteado. Posteriormente se desglosan, las fases de diagnóstico, factibilidad y el diseño de la propuesta, con el fin de establecer mecanismos de solución dentro de los contextos organizacionales. En la primera etapa del estudio diagnóstico, se aplicó un cuestionario de opinión, tipo encuesta a los 20 trabajadores, sujetos de estudio, quienes serán los beneficiados con la aplicación de nuestra propuesta. El instrumento fue validado mediante el juicio de las autoridades de nuestra universidad. Los resultados obtenidos en esta primera etapa permitieron demostrar que existe la necesidad evidente de diseñar un programa gerencial para la gestión de los clientes. Posteriormente se planteó los lineamientos básicos para el programa que busca soluciones al problema planteado, con su definición, fundamentación, objetivos, justificación, estructura y evaluación. Finalmente se insiste sobre la necesidad de capacitación y actualización mediante un proceso de mejoramiento continuo que permita revitalizar las relaciones entre los trabajadores, clientes y empresa, dirigido a lograr el crecimiento personal, profesional y organizacional. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Programa gerencial | es_PE |
dc.subject | Sistema CRM | es_PE |
dc.subject | Procesamiento de información | es_PE |
dc.subject | Clientes | es_PE |
dc.title | Programa gerencial basado en el sistema CRM para mejorar el procesamiento de información de clientes de Corporación Red Chiclayo S.A.C - 2010 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1769]