Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de las donaciones provenientes de los supermercados y farmacias para evidenciar evasión tributaria en el distrito de Chiclayo año 2010
dc.contributor.advisor | Mendiburu Mendocilla, Oswaldo | |
dc.contributor.author | Sánchez Rios, Gerardo Nestor Mario | |
dc.contributor.author | Sipion Gastulo, José Bruno | |
dc.date.accessioned | 2017-06-13T18:23:59Z | |
dc.date.available | 2017-06-13T18:23:59Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/2615 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se basa en el análisis de la realidad internacional, nacional y local, en el que se observa que la gran mayoría de supermercados y farmacias recaudan donaciones provenientes de los clientes, para posterior a ello entregarlo a las instituciones perceptoras de donaciones (empresas calificados por el Ministerio de Economía y Finanzas como entidades perceptoras de donaciones) las cual otorgan un crédito fiscal por el monto donado según el Ministerio de Economía y Finanzas, Resolución Ministerial N° 219-2007-EF/15; situación que responde a la formulación del problema de la investigación: ¿De que manera influye las Donaciones Provenientes de los Supermercados y Farmacias en la evasión tributaria en el Distrito de Chiclayo? El tipo de investigación es descriptiva, explicativa y diseño de contrastación de Hipótesis. La población esta constituida por los supermercados y farmacias que se ubican en la ciudad de Chiclayo (N = 179), de las cuales tomamos como tamaño muestra, de manera aleatoria 104. Teniendo como principales resultados de las encuestas aplicadas, a través del programa Microsoft Excel 2007, que: Del 100% que acuden a estos establecimientos a comprar el 97% de los clientes realizan su donación atreves de estos establecimientos y ellos realizan la entrega de captado a entidades perceptoras de donación dando como beneficio un crédito fiscal que no le corresponde y de ello seria la causa principal. La mayoría de los clientes que realizan dichos donativos lo hacen sin información alguna sobre el destino de ello y los que solicitan información no se lo brindan totalmente. En tal sentido recomendamos, que es necesario que el sector publico, la institución recaudadora, universidades; coordinen un rol protagónico de conducir los procesos de orientación, concientización, y dialogo de interacción institucional para crear un proceso adecuado para los donativos que se capta. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Evasión | es_PE |
dc.subject | Supermercados | es_PE |
dc.subject | Farmacias | es_PE |
dc.subject | Donación | es_PE |
dc.title | Impacto de las donaciones provenientes de los supermercados y farmacias para evidenciar evasión tributaria en el distrito de Chiclayo año 2010 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]