Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de capacitación en atención al usuario para la mejora del desempeño laboral en la municipalidad distrital de Cayaltí
dc.contributor.advisor | Castañeda Gonzales, Jaime Laramie | |
dc.contributor.author | Rodríguez Balarezo, Bertha Wendy Stefany | |
dc.date.accessioned | 2017-05-25T16:03:53Z | |
dc.date.available | 2017-05-25T16:03:53Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/2394 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue proponer un programa de capacitación en atención al usuario para la mejora del desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de Cayaltí. Se desarrolló un estudio de tipo descriptivo, con un diseño no experimental, donde la población estuvo conformada por los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayaltí, es decir 50 personas los mismos que conformaron la muestra en estudio a quienes se aplicó un cuestionario a través de la técnica de la encuesta para obtener los resultados de la investigación. Los resultados mostraron que el nivel de desempeño de los trabajadores es buena, se debe a los factores asociados a la transmisión de conocimiento: misión, visión, políticas institucionales de la Municipalidad Distrital de Cayaltí, capacitaciones antes y durante el desarrollo de sus funciones en el puesto, no es del todo eficiente debido a la falta de motivación y a las competencias del puesto no son las idóneas. Se concluye que el desempeño del personal de la Municipalidad Distrital de Cayaltí, en la identificación de las variables del nivel desempeño es bueno en el factor discreción, pues manifiestan que a la información sólo deben tener las personas idóneas, también demostraron tener responsabilidad en el cumplimiento de sus horarios de trabajo y los factores que aún falta alcanzar para un buen desempeño es: calidad de trabajo con un 28%, organización con un 13.8%, colaboración e iniciativa. También se tuvo que el programa de capacitación está centrado en cubrir las brechas para sobrepasar el requisito de cada una de las variables del desempeño, con esto se espera logra que el nivel de desempeño pase de ser buena a muy buena. Dentro las dificultades que atraviesan es; motivar al personal, mejorar las competencias de los trabajadores para desarrollar sus funciones en el puesto. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Programa de capacitación | es_PE |
dc.subject | Atención al usuario | es_PE |
dc.title | Programa de capacitación en atención al usuario para la mejora del desempeño laboral en la municipalidad distrital de Cayaltí | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1769]