Mostrar el registro sencillo del ítem
Complejo recreativo para la mejora de las actividades deportivas en el balneario Pimentel
dc.contributor.advisor | Itabashi Montenegro, Eduardo Alfredo | |
dc.contributor.author | Cubas Cordova, Kelin Yesmene | |
dc.contributor.author | Fustamante Diaz, Santos Melissa | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T22:15:43Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T22:15:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/13683 | |
dc.description.abstract | Esta investigación trata sobre la mejora de las actividades deportivas, que el comportamiento sedentario es altamente prevalente en todo el mundo debido al uso prolongado de pantallas y representa un problema continuo, además que se considera una epidemia mundial, los cambios sociales de la última década, que incluyen avances en las nuevas tecnologías, se denomina “sedentarismo tecnológico" para referirse a cómo los niños han sustituido el tiempo dedicado a la actividad física por otras actividades sedentarias que implican el uso de tecnología, que tiene como objetivo principal el elaborar diseño de complejo recreativo para la mejora de las actividades deportivas en el balneario de Pimentel donde se aplican en la teoría sobre el sedentarismo, la teoría sobre actividades deportivas, la teoría de la recreación física, la teoría sobre el complejo recreativo, la teoría de las actividades acuáticas, la teoría sobre la actividad turística y recreacional y la teoría sobre las actividades deportivas en balneario. Se tiene en material y método un tipo de investigación propositiva con el fin de dar alternativa de solución cualitativa, con un enfoque cualitativo que se refiere a parte de un esquema inductivo expansivo se utiliza para descubrir y refinar preguntas de investigación, y será proyectiva ya que trata de desarrollar propuestas o modelos como soluciones a problemas o necesidades reales a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades actuales. Además de usar técnicas e instrumentos para la recolección de datos como es la entrevista, ficha de observaciones, análisis gráficos y análisis fotográfico ya que a través de éstos nos ayudara a determinar la problemática del lugar de estudio. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Sedentarismo | es_PE |
dc.subject | Actividad física | es_PE |
dc.subject | Actividades deportivas | es_PE |
dc.subject | Deportes acuáticos | es_PE |
dc.subject | Complejo recreativo | es_PE |
dc.subject | Balneario | es_PE |
dc.subject | Espacios recreativos | es_PE |
dc.title | Complejo recreativo para la mejora de las actividades deportivas en el balneario Pimentel | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16624941 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6701-7964 | es_PE |
renati.author.dni | 76823814 | |
renati.author.dni | 72365602 | |
renati.discipline | 731026 | es_PE |
renati.juror | Bruno Ubillus, Percy Francisco | |
renati.juror | Renteria Peña, Alexander | |
renati.juror | Itabashi Montenegro, Eduardo Alfredo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Tecnología e innovación en el desarrollo de la construcción y la industria en un contexto de sostenibilidad | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Innovación y tecnificación en ciencia de los materiales, diseño e infraestructura. | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Arquitectura [128]