Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión administrativa y su influencia en el desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de Olmos - 2022
dc.contributor.advisor | Cubas Carranza, Janet Isabel | |
dc.contributor.author | Huancas Vilca, Julio Giovanni | |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T04:24:16Z | |
dc.date.available | 2023-11-16T04:24:16Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/11741 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar cómo incide la gestión administrativa en el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Olmos – 2022. El cual es de tipo de estudio explicativo – correlacional y diseño de investigación no experimental – explicativo – correlacional – Transeccional. La población de estudio estuvo conformada por 90 colaboradores que son parte del personal Administrativo, de la cual se obtuvo una muestra de 73 colaboradores a quienes fue dirigida la encuesta, utilizando como instrumento un cuestionario de 20 Ítems por variable. Se obtuvo como resultados, que la Gestión Administrativa con la que se dirige la Municipalidad Distrital de Olmos no se realiza de manera correcta ya que según los encuestados el 38.4% tiene una percepción mala en relación a la misma, el 37% una percepción Regular y el 24.7% tiene una percepción buena. Por otra parte, referente al desempeño Laboral, los resultados obtenidos en nuestra encuesta fueron que el 45,2% de los encuestados tiene una mala percepción referente al desempeño de Colaboradores, el 30,1% una percepción regular y el 24,7% tiene una percepción buena sobre el desempeño de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Olmos. Concluyendo qué, la Gestión administrativa si influye en el desempeño Laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Olmos, como se puede evidenciar en el estadístico de correlación donde se muestra un r= 0,749 siendo una correlación positiva alta, por lo que se puede decir, que, si se mejora la Gestión administrativa, el desempeño de los colaboradores también mejorará. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Gestión administrativa | es_PE |
dc.subject | Desempeño Laboral | es_PE |
dc.subject | Incidencia | es_PE |
dc.title | Gestión administrativa y su influencia en el desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de Olmos - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16408684 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5177-8021 | es_PE |
renati.author.dni | 60958738 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Mego Núñez, Onésimo | es_PE |
renati.juror | García Yovera, Abraham José | es_PE |
renati.juror | Falla Gómez, Carolina de Lourdes | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1774]