Mostrar el registro sencillo del ítem
Motivación y desempeño laboral de los colaboradores de Promart Santa Clara - Lima, 2020
dc.contributor.advisor | Mego Núñez, Onésimo | |
dc.contributor.author | Solano Alburqueque, Gladys Denisse | |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T02:32:59Z | |
dc.date.available | 2023-09-28T02:32:59Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/11562 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en Promart Santa Clara - Lima, 2020; se planteó como objetivo general determinar la relación entre la motivación y el desempeño laboral de los colaboradores de Promart Santa Clara - Lima, 2020. La formulación del problema responde a la siguiente pregunta ¿Existe relación entre la motivación y el desempeño laboral de los colaboradores de Promart Santa Clara - Lima 2020? La metodología es de tipo descriptivo - correlacional con diseño no experimental- transversal con un enfoque cuantitativo, para el análisis de los resultados y la interpretación de estos se utilizó la encuesta aplicada sobre una muestra de 121 colaboradores. Los resultados de la investigación mostraron que con que respecto a la correlación existe una relación significativa entre las variables motivación y el desempeño laboral, donde se obtuvo una correlación Rho de Spearman de 0.807 con significancia bilateral de 0.01. Se concluye que el nivel tanto de la variable independiente como la variable dependiente es regular para ambas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Motivación | es_PE |
dc.subject | Desempeño Laboral | es_PE |
dc.subject | Recompensa | es_PE |
dc.subject | Estímulo y comportamiento | es_PE |
dc.title | Motivación y desempeño laboral de los colaboradores de Promart Santa Clara - Lima, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16451057 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4617-4677 | es_PE |
renati.author.dni | 41944474 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Balarezo Jaime, Luis Fernando | es_PE |
renati.juror | Falla Gómez, Carolina de Lourdes | es_PE |
renati.juror | Silva Gonzales, Liset SugeIly | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1768]