Mostrar el registro sencillo del ítem
Condiciones de trabajo y satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa Agrokaru en el distrito de Motupe, Lambayeque-2020
dc.contributor.advisor | Urbina Cárdenas, Max Fernando | |
dc.contributor.author | Espinoza Chunga, Clara Bertha | |
dc.contributor.author | Monja De la Cruz, Rosa Nelly | |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T16:49:07Z | |
dc.date.available | 2023-05-08T16:49:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/10818 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las condiciones de trabajo y la satisfacción laboral en los trabajadores de la Empresa AgroKaru – Motupe 2020. A su vez, se nos permitió identificar los niveles de los componentes de la satisfacción laboral y los factores de las condiciones de trabajo de los trabajadores de la Empresa AgroKaru – 2020. Su tipo metodología es correlacional y de diseño no experimental - transversal. Por lo cual, se obtuvo como resultado la relación de ambas variables de condiciones de trabajo y satisfacción laboral. Obteniendo como resultado los componentes de la satisfacción laboral que tiene los trabajadores las cuales, son carga ambiental de un 30%, organización en el trabajo un 35%, carga de trabajo 43% y seguridad 32% y los niveles de los factores de las condiciones de trabajo son de un 40% en dimensiones de trabajo, 45% reconocimiento, 28% condiciones laborales, supervisión un 35% y de compañerismo en el trabajo un 33%. En conclusión, se proponen objetivos, estrategias, actividades y un presupuesto de ejecución de la propuesta de S/4 400.00. Adicional a ello, se proponen capacitaciones sobre temas de comunicación interna y asertiva para así mejorar la relación de trabajadores y jefes inmediatos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Condiciones de trabajo | es_PE |
dc.subject | Comunicación asertiva | es_PE |
dc.subject | Satisfacción laboral | es_PE |
dc.title | Condiciones de trabajo y satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa Agrokaru en el distrito de Motupe, Lambayeque-2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 17821427 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0474-5590 | es_PE |
renati.author.dni | 77163136 | |
renati.author.dni | 62791151 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Mego Núñez, Onésimo | es_PE |
renati.juror | Falla Gómez, Carolina de Lourdes | es_PE |
renati.juror | Mory Guanizo, Sandra | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1768]