Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de recursos humanos para mejorar el rendimiento del personal de la asociación adventista del día sábado – Trujillo, 2022
dc.contributor.advisor | Mory Guarnizo, Sandra | |
dc.contributor.author | Veloz Pelaez, Rebeca Ysabel | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T22:16:20Z | |
dc.date.available | 2023-04-14T22:16:20Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/10759 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo general, proponer un plan de gestión de recursos humanos para mejorar el rendimiento laboral del personal de la Asociación Adventista del Día Sábado. Para la realización del trabajo se empleó la siguiente metodología: un tipo de investigación descriptiva, no experimental, transversal; como técnica de recolección de datos se empleó: la encuesta y la entrevista, y con sus respectivos instrumentos: el cuestionario de preguntas y la guía de entrevista. La población y muestra está conformada por 13 trabajadores pertenecientes al equipo administrativo y eclesiástico de la Asociación Adventista del Día Sábado. Los resultados obtenidos al medir la variable rendimiento laboral, se determinó que el rendimiento laboral a nivel general es moderado, no obstante los resultados detallados por área de esta variable son: en el área rendimiento de la tarea se ubica en la categoría baja; en cuanto al área comportamientos contraproducentes se ubica en la categoría moderada y en el área rendimiento en el contexto se ubica en la categoría alta; además contrastando con los resultados de la entrevista, aplicado al personal gerencial, para evaluar la gestión de recursos humanos, se encontró que es moderadamente deficiente ya que se necesita mejorar diversos procesos tales como el reclutamiento, sistema de retribuciones e incentivos, sistema de capacitación, realizar mejoramientos de la infraestructura y equipamiento laboral. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Rendimiento laboral | es_PE |
dc.subject | Gestión de recursos humanos | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Administración de personas | es_PE |
dc.subject | Talento humano | es_PE |
dc.title | Gestión de recursos humanos para mejorar el rendimiento del personal de la asociación adventista del día sábado – Trujillo, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16658540 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1242-4949 | es_PE |
renati.author.dni | 41025352 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | García Yovera, Abraham José | es_PE |
renati.juror | Falla Gómez, Carolina de Lourdes | es_PE |
renati.juror | Mori Guarnizo, Sandra | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1770]