Mostrar el registro sencillo del ítem
Conducta delictiva-violenta y satisfacción familiar en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Chiclayo
dc.contributor.advisor | Montenegro Ordóñez, Juan | |
dc.contributor.author | Salazar Valdera, Roger Ulyses | |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T17:00:40Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T17:00:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/10741 | |
dc.description.abstract | Entender las dificultades que atraviesan los estudiantes de secundaria resulta oportuno, dado que, la escuela suele ser un escenario prevalente para la exteriorización de dichos problemas, que muchas veces tiene connotación familiar. Por ello, la presente investigación tiene como propósito determinar la relación entre conductas delictiva-violentas y satisfacción familiar en educandos de secundaria de una institución educativa de Chiclayo. El diseño de investigación es no experimental, de alcance correlacional y enfoque transversal. La muestra se constituyó por 96 educandos de todos los niveles de secundaria, seleccionados por criterio de intencionalidad. Para recolectar la información se utilizaron la Escala de conducta delictiva-violenta en el aula de Rubini y Pombeni y la Escala de satisfacción familiar de Olson. Entre los principales hallazgos, la conducta delictivaviolenta se asocia de forma negativa con satisfacción familiar; asimismo, existe prevalencia de nivel medio de conductas violentas; mientras que, en satisfacción familiar prevalecen los niveles moderados. Se concluye que, actos dirigidos a causar daño a compañeros, docentes o mobiliario escolar, está asociado a un juicio de valoración familiar negativo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | conducta delictiva-violenta | es_PE |
dc.subject | Satisfacción familiar | es_PE |
dc.title | Conducta delictiva-violenta y satisfacción familiar en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Chiclayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Derecho y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16677406 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7997-8735 | es_PE |
renati.author.dni | 47159729 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Olazábal Boggio, Roberto Dante | es_PE |
renati.juror | Dioses Lezcano, Nelly | es_PE |
renati.juror | Montenegro Ordóñez, Juan | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Comunicación y desarrollo humano | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Psicología [1242]