Mostrar el registro sencillo del ítem
Experiencias relacionadas con la tecnología y satisfacción familiar en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de Chiclayo, 2021
dc.contributor.advisor | Castillo Hidalgo, Efrén Gabriel | |
dc.contributor.author | Campos Alvarado, Priscilla Fiorella | |
dc.contributor.author | Ruiz Requejo, Julio Cesar | |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T15:50:59Z | |
dc.date.available | 2022-10-20T15:50:59Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/10029 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre experiencias con la tecnología y satisfacción familiar en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de Chiclayo. Se trabajó bajo un enfoque cuantitativo y se aplicó un diseño no experimental, transversal y nivel correlacional. La muestra no probabilística estuvo conformada por 287 estudiantes del nivel secundario (101 varones y 185 mujeres); de entre 12 y 18 años de edad (M=14; DE=1.5). Para el recojo se datos la aplicó la Escala de Satisfacción Familiar Olson y Wilson, y el Cuestionario de Experiencias en la tecnología (CERI – CERM). Para el análisis de datos se trabajó con SPSS v27. Los principales hallazgos han permitido evidenciar la existencia de relación inversa y altamente significativa entre experiencia relacionadas con las tecnología y satisfacción familiar (Rho=,198; p=,001); tanto a nivel general, como dimensional; por tanto, se concluye el uso desproporcionado y excesivo de las nuevas tecnologías afecta de forma significativa el desempeño familiar, y, por ende, la percepción de satisfacción familiar en estudiantes adolescentes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Estudiantes de secundaria | es_PE |
dc.subject | Relaciones con la tecnología | es_PE |
dc.subject | Satisfacción familiar | es_PE |
dc.title | Experiencias relacionadas con la tecnología y satisfacción familiar en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de Chiclayo, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Derecho y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 00328631 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0247-8724 | es_PE |
renati.author.dni | 73495380 | |
renati.author.dni | 48534409 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Asenjo Zapata, Cornelia Yajaira | es_PE |
renati.juror | Maticorena Barreto, Amalita Isabel | es_PE |
renati.juror | Castillo Hidalgo, Gabriel Efrén | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Comunicación y desarrollo humano | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Psicología [1242]