Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de infracciones tributarias en la situación económica y financiera de la Positiva Seguros y Reaseguros S.A. Cajamarca, 2019
dc.contributor.advisor | Suarez Santa Cruz, Liliana Del Carmen | |
dc.contributor.author | Sánchez Nuñez, Marleny | |
dc.date.accessioned | 2022-10-10T13:31:07Z | |
dc.date.available | 2022-10-10T13:31:07Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/9959 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue: determinar la incidencia de las infracciones tributarias en la situación económica y financiera de la Positiva Seguros y Reaseguros S.A. Cajamarca, 2019. Basado en un enfoque cuantitativo, un estudio de tipo descriptivo, correlacional con diseño no experimental. La población los estados financieros del 2017 y 2018, 13 colaboradores, la gerente de Cajamarca. Se aplicó el análisis documental, entrevista y encuesta. Los resultados se evidenciaron que la empresa en ambos años solo ha tenido una infracción tributaria debido a la mala práctica como la no declaración exacta de ingresos, esto conllevo a adquirir una multa de S/ 729,000 para el 2017 y S/ 123,166 en el 2018. La situación económica, la capacidad que tiene los activos de la empresa para generar rentabilidad en 2018 es 1.7% es menor a 2.8% del año anterior; la situación financiera en el 2018 tiene un 5% de rendimiento de los fondos invertidos, el 2017 se logró un 9%; mientras que la utilidad neta S/ 27,329, mientras que en el año 2018 S/ 27,329. Es por ello, que determina que las infracciones que ha sufrido la empresa afectan en la rentabilidad de la empresa. Se concluye que existe correlación alta entre las variables de estudio con un resultado de relación de -0, 645 con un nivel de significancia menor a 0,05, se determina que existe una relación inversamente proporcional entre las variables. Si se aumenta la cantidad de infracciones tributarias están tendrán influencia en la rentabilidad reduciendo sus niveles de ganancias. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Infracciones tributarias | es_PE |
dc.subject | Análisis económico financiera | es_PE |
dc.title | Incidencia de infracciones tributarias en la situación económica y financiera de la Positiva Seguros y Reaseguros S.A. Cajamarca, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41837348 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6697-5762 | es_PE |
renati.author.dni | 43579440 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Zevallos Aquino, Rocio Liliana | es_PE |
renati.juror | Cruzado Puente, Maria Rosa | es_PE |
renati.juror | Portella Vejarano, Huber Arnaldo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]