Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento sobre el uso e higiene en pacientes portadores de las prótesis dentales atendidos en el centro de salud Pachacútec Cajamarca, 2022
dc.contributor.advisor | Guerrero Millones, Ana María | |
dc.contributor.author | Angulo Sevillano, Emely De Los Ángeles | |
dc.contributor.author | Salinas De La Cruz, Rosa Gisela | |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T20:55:40Z | |
dc.date.available | 2022-09-12T20:55:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/9860 | |
dc.description.abstract | En la actualidad el uso de prótesis dentales ha ido incrementando, por lo que la presente investigación tuvo el propósito: Determinar el nivel de conocimiento sobre el uso e higiene en pacientes portadores de prótesis dental atendidos en el centro de salud Pachacútec Cajamarca-2022, El diseño de investigación no fue de prueba, explicación y método cuantitativo y variado. La muestra estuvo conformada por 63 pacientes con implantes dentales a quienes se les entregó una lista de 15 preguntas sobre información sobre el uso e higiene de los implantes dentales. Como resultado se encontró: El 76,2% tenía un nivel de conocimiento sobre el uso e higiene de las prótesis dentales regular, el 22,2% deficiente y 1,6% bueno, respecto al nivel de conocimientos según el género, se obtuvo que el 79,4% fueron del sexo femenino, de ellos el 58,7% tuvieron nivel de conocimiento regular, el 20,6% fueron del sexo masculino, de los cuales el 17,5% tuvo nivel de conocimiento regular, la prótesis más utilizada fue la Prótesis Parcial Removible con 50,8% y el 74,6% usan su prótesis dental removible por más de 8 años, de ellos el 47,6% se encuentra en buena condición, 17,5% usan su prótesis entre 5 a 8 años, de ellos el 6,3% se encuentra en buena condición y 1,6% en mala condición y 7,9% usan menos de 5 años su prótesis, de ellos el 15,9% se encuentra en buena condición, el 93,7% recibieron instrucciones sobre la higiene de su prótesis dental y el 6,3% NO fueron instruidos. Concluyendo que su conocimiento sobre uso e higiene de los implantes dentales en pacientes del C.S. Pachacútec de Cajamarca fue regular. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_PE |
dc.subject | Higiene | es_PE |
dc.subject | Prótesis dental Removible | es_PE |
dc.subject | Higiene oral | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre el uso e higiene en pacientes portadores de las prótesis dentales atendidos en el centro de salud Pachacútec Cajamarca, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.advisor.dni | 17535600 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3776-2968 | es_PE |
renati.author.dni | 46094836 | |
renati.author.dni | 70896970 | |
renati.discipline | 911016 | es_PE |
renati.juror | Espinoza Plaza, José José | es_PE |
renati.juror | Lavado La Torre, Milagros | es_PE |
renati.juror | Guerrero Millones, Ana María | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Ciencias de la vida y cuidado de la salud humana | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Estomatología [487]