Mostrar el registro sencillo del ítem
Dimensiones de personalidad en mujeres víctimas y no víctimas de violencia familiar del distrito de Piura, 2021
dc.contributor.advisor | Heredia Llatas, Flor Delicia | |
dc.contributor.author | Aguirre Aguirre, Sara Isabel | |
dc.contributor.author | Piminchumo Silva, Cinthia Del Rosario | |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T20:11:09Z | |
dc.date.available | 2022-09-08T20:11:09Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/9849 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar si existen diferencias significativas en las dimensiones de personalidad en mujeres víctimas y no víctimas de violencia familiar del Distrito de Piura, 2021, para ello, se utilizó un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo - comparativo y diseño no experimental. Se trabajó con población censal, constituida por 77 mujeres no víctimas de violencia que pertenecían a la Iglesia Jesús Mi Buen de Piura y 51 mujeres víctimas de violencia de la Unidad de Medicina Legal II – Piura. Para la recolección de datos se validó el inventario de personalidad - Eysenck - Forma B para adultos (EPI), se utilizó la prueba Mann Whitney debido a la no normalidad de la distribución de datos y se determinó que, existen diferencias significativas en las dimensiones de personalidad de acuerdo al grupo que sufre y no sufren de violencia (p<0.05); asimismo, se conoció que, las mujeres víctimas de violencia tendían a ser más introvertidas, inestables, con temperamento melancólico y colérico, mientras que las mujeres no víctimas de violencia tendía a ser más extravertidas, estables y con temperamento sanguíneo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Personalidad | es_PE |
dc.subject | Violencia | es_PE |
dc.subject | Víctimas | es_PE |
dc.title | Dimensiones de personalidad en mujeres víctimas y no víctimas de violencia familiar del distrito de Piura, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Derecho y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41365424 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6260-9960 | es_PE |
renati.author.dni | 43227608 | |
renati.author.dni | 43499917 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Bejarano Benites, Zugeint Jacquelin | es_PE |
renati.juror | Cruz Ordinola, Maria Celinda | es_PE |
renati.juror | Olazabal Boggio, Roberto Dante | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Comunicación y desarrollo humano | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Psicología [1242]