Mostrar el registro sencillo del ítem
Control interno para mejorar la rentabilidad económica en la empresa Ferreteria Danka 2021
dc.contributor.advisor | Sánchez Chero, José Antonio | |
dc.contributor.author | Castro Montalvo, Segundo Tomas | |
dc.date.accessioned | 2022-09-05T15:09:45Z | |
dc.date.available | 2022-09-05T15:09:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/9836 | |
dc.description.abstract | Existen diferentes obstáculos que generan que la renta se reduzca, la debilidad es la falta de control interno en empresas, la cual es considerada una herramienta vital para estos contextos. Mediante ello se tiene como finalidad de la investigación; determinar de qué manera el control interno mejora la rentabilidad económica de la empresa Ferretería Danka, 2021. Para ello, la metodología usada fue mixta, de nivel descriptivo realizada en un periodo año 2021 y es no experimental. Asimismo, la unidad de estudio fueron todos los colaboradores (5 participantes) y se usó información documentaria cuantitativa que refleja el desempeño de las actividades de la organización. El instrumento utilizado es el cuestionario y tuvo una confiabilidad de 0.843 para un 10 ítem que permitieron recolectar la información pertinente sobre las variables, mientras que para el procesamiento se usó SPSS 26 y para el análisis documental se empleó Microsoft Excel. Los resultados arrojaron efectos positivos cuando el control interno es aplicado por la empresa, reflejándose en el desempeño eficiente de los colaboradores, en consecuencia, repercute en la rentabilidad económica de la ferretería Danka. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Control Interno | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Ratios | es_PE |
dc.subject | Eficacia | es_PE |
dc.title | Control interno para mejorar la rentabilidad económica en la empresa Ferreteria Danka 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16593328 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3157-8935 | es_PE |
renati.author.dni | 75672840 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Cabrera Sánchez, Mariluz Amalia | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco | es_PE |
renati.juror | Hernández Terán, Saúl | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]