Mostrar el registro sencillo del ítem
Contabilidad gerencial y toma de decisiones del personal de la Cooperativa de Ahorro y Créditos Todos los Santos, Chota 2021
dc.contributor.advisor | Reluz Barturen, Francisco Felizardo | |
dc.contributor.author | Gasco Zárate, Ilda | |
dc.contributor.author | Ramirez Ortiz, Elmer | |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T16:09:36Z | |
dc.date.available | 2022-08-29T16:09:36Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/9810 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo “Contabilidad Gerencial y Toma de Decisiones del personal de la Cooperativa de Ahorro y Créditos Todos Los Santos, Chota 2021”, tuvo por objetivo general, Determinar la correlación acaecida entre la contabilidad gerencial y toma de decisiones del personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Todos los Santos Chota - 2021, hizo usanza de un tipo descriptivo - correlacional, con diseño no experimental - trasversal, como población a 50 funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Todos los Santos Chota 2021, y como muestra a la misma cantidad de la población previamente mencionada, como instrumento hizo usanza del cuestionario, los resultados obtenidos evidenciaron que, el estado actual de la contabilidad gerencial en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Todos los Santos Chota - 2021, se observó que dicha variable se encontraba en un nivel satisfactorio con un 74% y finalmente el 26% manifiesta que su nivel es regular. Se concluyó que, sí existe entre la contabilidad gerencial y toma de decisiones del personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Todos los Santos Chota - 2021. Para ello, se hizo usanza del coeficiente Rho Spearman con lo cual se obtuvo ,807** por lo que la correlación era significativa al nivel 0,01 (bilateral). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Contabilidad | es_PE |
dc.subject | Contabilidad Gerencial | es_PE |
dc.subject | Toma de Decisiones | es_PE |
dc.title | Contabilidad gerencial y toma de decisiones del personal de la Cooperativa de Ahorro y Créditos Todos los Santos, Chota 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25859274 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8951-1143 | es_PE |
renati.author.dni | 70846362 | |
renati.author.dni | 47713919 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Cabrera Sánchez, Mariluz Amalia | es_PE |
renati.juror | Hernández Terán, Saul | es_PE |
renati.juror | Balcázar Paiva, Eveling Sussety | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]