Mostrar el registro sencillo del ítem
Prácticas alimentarias en madres de niños menores de 5 años con anemia del Centro de Salud Namballe - Cajamarca 2020
dc.contributor.advisor | Larraín Távara, Giovanna | |
dc.contributor.author | Correa Guevara, Lexi Edelin | |
dc.contributor.author | Macas Castillo, Merly María | |
dc.date.accessioned | 2022-08-07T23:49:50Z | |
dc.date.available | 2022-08-07T23:49:50Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/9769 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación titulado: Prácticas alimentarias en madres de niños menores de 5 años con anemia del Centro de Salud Namballe - Cajamarca 2020, tuvo como objetivo Determinar nivel de las prácticas alimentarias en madres con niños menores de 5 años con anemia del Centro Salud Namballe – Cajamarca 2020. La metodología aplicada fue tipo descriptivo, con un enfoque cuantitativo, retrospectivo, ya que se recaudó la información de las prácticas realizadas con anterioridad y con un diseño no experimental – transversal, para lo cual, se utilizó una muestra censal a conveniencia de las investigadoras, por ende, se conformó por 50 madres de niños menores de 5 años durante los meses comprendidos entre agosto a noviembre 2020 y que dichos niños acuden a sus controles en el centro de salud de Namballe, se seleccionó mediante los criterios de inclusión y exclusión. Asimismo, dentro de la metodología se resalta que la técnica empleada que fue la encuesta como técnica de recolección de datos y el cuestionario como instrumento que tuvo como fin medir las variables de estudio. Se tuvo como resultados que, las prácticas alimentarias según clase y adición de alimentos de madres con niños anémicos menores tienen un nivel bajo en un 74% y las prácticas alimentarias según características de la alimentación se encuentra en un nivel regular con un 70% según la población estudiada. Concluyéndose que, el 52% de las madres de niños menores de 5 años tienen un nivel regular sobre prácticas alimentarias y el 30% un nivel alto. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Anemia | es_PE |
dc.subject | Prácticas alimentarias | es_PE |
dc.title | Prácticas alimentarias en madres de niños menores de 5 años con anemia del Centro de Salud Namballe - Cajamarca 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16801094 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6597-0946 | es_PE |
renati.author.dni | 74473871 | |
renati.author.dni | 74229626 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Gálvez Diaz, Norma del Carmen | es_PE |
renati.juror | Arias Flores, Teresa Cecilia | es_PE |
renati.juror | Larraín Távara, Giovanna | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Ciencias de la vida y cuidado de la salud humana | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Enfermería [819]