Mostrar el registro sencillo del ítem
Participación de las Instituciones crediticias en el desarrollo y desempeño de las Mypes del sector artesanal del distrito de ciudad Eten – Lambayeque, para mejorar su competitividad y rentabilidad – 2009
dc.contributor.advisor | Puican Carreño, José Mercedes | |
dc.contributor.author | Mory Sánchez, Yuset del Pilar | |
dc.contributor.author | Rojas Menor, Jaidy Hine | |
dc.date.accessioned | 2017-02-01T22:11:44Z | |
dc.date.available | 2017-02-01T22:11:44Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/974 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación, se determina el nivel de participación de las instituciones crediticias en las MYPES del Sector artesanal del distrito de ciudad Eten, presentándose un análisis de la realidad problemática a nivel internacional, nacional y local, señalando que las MYPES tienen obstáculos para acceder a los crédito, destacando que no son atractivas por ser unidades económicas de alto riesgo para la colocación de créditos. Habiendo analizado la realidad problemática formulamos el siguiente problema: ¿cuál es el nivel de participación de las entidades crediticias en el desarrollo y desempeño de las MYPES del sector artesanal del distrito de ciudad Eten – Lambayeque para mejorar su competitividad y rentabilidad?, llegando a la conclusión de que las MYPES del sector artesanal del distrito de ciudad Eten, han obtenido prestamos de las instituciones crediticias para aumentar su capital de trabajo que les ha permitido crecer notoriamente en el ámbito empresarial. Para el desarrollo del presente trabajo de investigación nos hemos valido de utilizar el método descriptivo puesto que solo vamos describir la participación de las entidades crediticias y recogeremos información proporcionada por los microempresarios artesanales. Nos hemos basado en un diseño No experimental la variable independiente no ha sido manipulada por los investigadores y Transversal porque los datos han sido recolectados en un solo momento y en un tiempo único. El estudio ha sido aplicado a los microempresarios artesanales, utilizando técnicas e instrumentos de investigación, obteniendo resultados que han sido tabulados con la aplicación del programa Microsoft Excel. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.subject | Mype | es_PE |
dc.subject | Financiamiento | es_PE |
dc.subject | Institución crediticia | es_PE |
dc.subject | Crédito | es_PE |
dc.title | Participación de las Instituciones crediticias en el desarrollo y desempeño de las Mypes del sector artesanal del distrito de ciudad Eten – Lambayeque, para mejorar su competitividad y rentabilidad – 2009 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]