Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión contable de la empresa Dismar Cinco S.R.L., Bagua Grande – 2021
dc.contributor.advisor | Vidaurre García, Wilmer Enrique | |
dc.contributor.author | Maldonado Estela, Marly | |
dc.date.accessioned | 2022-07-26T17:03:47Z | |
dc.date.available | 2022-07-26T17:03:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/9729 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la gestión contable de la empresa Dismar Cinco S.R.L., Bagua Grande – 2021. Metodológicamente el estudio fue enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, diseño no experimental y trasversal, la muestra compuesta por ocho colaboradores, técnica utilizada fue utilizada la encuesta y como instrumento el cuestionario que estuvo conformado por 16 ítems. El resultado muestra que, la planificación financiera es considerado como regular en in 62.5%, las normas contables se consideró que es regular en un 50%, el control considerado regular en un 87.5% y la evaluación del desempeño fue regular en un 50%. Concluye que: La gestión contable de la empresa Dismar Cinco S.R.L., el 75% de los colaboradores señalaron que es regular, el 12.5% es deficiente y 12.5% es eficiente. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Contable | es_PE |
dc.subject | Dismar | es_PE |
dc.title | Gestión contable de la empresa Dismar Cinco S.R.L., Bagua Grande – 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16730598 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5002-572X | es_PE |
renati.author.dni | 46119208 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco | es_PE |
renati.juror | Chapoñan Ramirez, Edgard | es_PE |
renati.juror | Portella Vejarano, Huber Arnaldo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [404]