Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis en los préstamos otorgados para disminuir la morosidad en Elektra S.A. Chiclayo, 2019
dc.contributor.advisor | Suárez Santa Cruz, Liliana del Carmen | |
dc.contributor.author | Maza Cunyarache, Diana Norelia | |
dc.contributor.author | Mena Chávez, Maribel | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T16:41:49Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T16:41:49Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/9401 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo determinar el efecto que ejerce el análisis en los préstamos otorgados para reducir la morosidad en la empresa Elektra S.A. Chiclayo, 2019. Se hizo uso de la metodología con enfoque cuantitativa, alcance descriptivo – propositivo y diseño no experimental, la población estuvo conformada por 18 colaboradores de la empresa Elektra de los cuales se consideró como muestra a 12 colaboradores. En el recojo de información se aplicó la técnica del análisis documental, la entrevista y la encuesta con sus respectivos instrumentos como son: La guía documental, guía de entrevista y el cuestionario tipo escala de Likert, estos instrumentos estuvieron validados por dos expertos conocedores del tema en mención; para poder determinar el grado de confiabilidad se recurrió al programa spss alfa de Cronbach. Según los resultados se determinó que existen una serie de ineficiencias en cuanto al otorgamiento de los préstamos, producto de la mala evaluación al cliente, la carencia de políticas crediticias y el no seguir los protocolos debidos desencadenan un gran índice de morosidad. Llegando así mismo a concluir que el análisis en los préstamos otorgados beneficia de manera positiva a la entidad, dado que se pudo evidenciar la problemática existente y de esta manera contribuir a subsanar errores cometidos mediante propuestas, cuyo efecto se verán reflejados en un buen otorgamiento del crédito que como resultado van a conllevar a la recuperación de la empresa Elektra. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Préstamos otorgados | es_PE |
dc.subject | Morosidad | es_PE |
dc.subject | Gestores de crédito | es_PE |
dc.subject | Desembolso dinerario | es_PE |
dc.title | Análisis en los préstamos otorgados para disminuir la morosidad en Elektra S.A. Chiclayo, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41837348 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2560-7768 | es_PE |
renati.author.dni | 76827947 | |
renati.author.dni | 43350563 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Cabrera Sánchez, Mariluz Amalia | es_PE |
renati.juror | Zevallos Aquino, Rocío Liliana | es_PE |
renati.juror | Cachay Sánchez, Lupe del Carmen | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]