Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento sobre prescripción de antibióticos en infecciones odontogénicas en estudiantes de Estomatología de la USS; 2021
dc.contributor.advisor | Portocarrero Mondragón, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Pérez Timaná, Pamela Alejandra | |
dc.contributor.author | Riojas Díaz, Jhoselyn Jackeline | |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T16:25:40Z | |
dc.date.available | 2022-02-22T16:25:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/9152 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como finalidad determinar el nivel de conocimiento sobre prescripción antibiótica en infecciones odontogénicas en alumnos de Estomatología de la USS. Este informe tuvo un diseño descriptivo, prospectivo y según su evolución es transversal. La cual estuvo constituida por 175 estudiantes del cual se obtuvo un muestreo de 121 alumnos, los cuales participaron mediante una encuesta virtual en Google forms, el cuestionario estuvo conformado por 15 interrogantes orientadas a la prescripción antibiótica en una infección odontogénica. Como resultados se demostraron que el grado de entendimiento de prescripción antibiótica en una infección odontogénica en los estudiantes de USS tuvieron un valor regular 61.98%, resaltando que se obtuvo el porcentaje más alto para el género femenino con un 52.89%, según ciclo académico se encontró que el porcentaje superior fue para el décimo ciclo con un 38.02% y según lugar de procedencia se obtuvo que el porcentaje más alto fue para los que residen en la ciudad de Chiclayo con un 56.20%. Concluyendo que el grado de entendimiento en la prescripción de los antibióticos en infecciones odontogénicas en estudiantes de la USS, fue regular por lo cual se recomienda la emisión de las pautas de prescripción de antibióticos, así como incluir tratamientos en su práctica clínica en la enseñanza constante de infecciones dentales, de esta manera poder incrementar la educación sobre la disposición de antibióticos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Prescripción | es_PE |
dc.subject | Antibiótico | es_PE |
dc.subject | Infección odontogénica | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre prescripción de antibióticos en infecciones odontogénicas en estudiantes de Estomatología de la USS; 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44428234 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5459-8034 | es_PE |
renati.author.dni | 76965393 | |
renati.author.dni | 75803730 | |
renati.discipline | 911016 | es_PE |
renati.juror | Portocarrero Mondragón, Juan Pablo | es_PE |
renati.juror | Lavado la Torre, Milagros | es_PE |
renati.juror | Castillo Cornock, Tania Belu | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Ciencias de la vida y cuidado de la salud humana | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Estomatología [487]