Mostrar el registro sencillo del ítem
Benchmarking y su relación con las ventas de la Funeraria Nuevo Mundo S.A.C del distrito de Chiclayo, 2018
dc.contributor.advisor | Merino Nuñez, Mirko | |
dc.contributor.author | Copia Heredia, Miriam Angélica | |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T16:00:08Z | |
dc.date.available | 2021-12-14T16:00:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/8946 | |
dc.description.abstract | En esta presente investigación, está basada la situación problemática actual que se observan en todas las empresas, en lo cual se encuentran empresas que no se desean adaptar al cambio, debido al temor de proponer nuevas estrategias que permiten el crecimiento de la empresa, uno de los motivos de no realizar nuevas propuestas de benchmarking es el tema económico y desde otro punto también a no adaptarse a los cambios. Está presente investigación tiene como objetivo Identificar la relación entre el benchmarking y las ventas de la Funeraria Nuevo Mundo S.C.A. del Distrito de Chiclayo 2018. El método que se desarrolló este tipo de investigación es descriptivo correlacional, con un diseño de carácter cuantitativo no experimental, con las variables de estudio: Benchmarking y ventas, lo cual no serán manipuladas, se observarán en su contexto natural durante toda la investigación. En la recolección de los datos se elaboró una encuesta en base a un cuestionario aplicando la escala de Likert y respuesta múltiple, lo cual se aplicó a los clientes de la funeraria Nuevo Mundo, que las estrategias de ventas y benchmarking, está manejando empíricamente, lo cual nos mencionan los clientes que es de vital importancia establecer desarrollar diversas propuestas de benchmarking teniendo en cuenta otras funerarias, posteriormente concluimos en presentar la propuesta de realizar propuestas a largo y corto plazo en beneficio a la funeraria, lo cual nos permite obtener ventas y estar posicionados en la mente del consumidor. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Benchmarking | es_PE |
dc.subject | Ventas | es_PE |
dc.title | Benchmarking y su relación con las ventas de la Funeraria Nuevo Mundo S.A.C del distrito de Chiclayo, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16716799 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8820-6382 | es_PE |
renati.author.dni | 75679889 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Rojas Jiménez, Karla Ivonne | es_PE |
renati.juror | García Yovera, Abraham José | es_PE |
renati.juror | Silva Gonzales, Liset Sugeily | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1768]