Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión del talento humano y la calidad de servicio de la compañía telefónica del Perú en el distrito de Chiclayo 2021
dc.contributor.advisor | García Yovera, Abraham Jose | |
dc.contributor.author | Mera Chambergo, Gerson Willman | |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T02:56:14Z | |
dc.date.available | 2021-09-29T02:56:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/8698 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación Gestión del talento humano y la calidad de servicio de la compañía telefónica en la ciudad de Chiclayo. El objetivo fue: Determinar cómo es la relación que existe entre la Gestión del Talento Humano y la Calidad de servicios en la compañía telefónica del Perú en el distrito de Chiclayo – 2021. El tipo de investigación fue descriptiva, con diseño descriptivo - correlacional, la población estuvo conformada por 1357 clientes de la compañía telefónica. Con una muestra de (n = 40) clientes. Se utilizó la encuesta para la variable Gestión del Talento Humano, y como instrumentos el cuestionario, para la variable Calidad de Servicio. Los resultados demuestran que: un 72.5% de trabajadores tiene un regular nivel de gestión del talento humano, el 22.5% tiene un nivel alto de gestión de talento humano. Y por otra parte, el 90% de los trabajadores tienen un regular nivel de calidad de servicio y solo el 10% tiene un alto nivel de calidad de servicio. Conclusión: Se determinó que al 95% de confianza, la relación es positiva entre la Gestión del Talento Humano y la Calidad de Servicio de la compañía telefónica del Perú en el distrito de Chiclayo 2021. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Talento humano | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Servicio | es_PE |
dc.subject | Telefónica | es_PE |
dc.title | Gestión del talento humano y la calidad de servicio de la compañía telefónica del Perú en el distrito de Chiclayo 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 80270538 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5851-1239 | es_PE |
renati.author.dni | 46140359 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Urbina Cardenas, Max Fernando | es_PE |
renati.juror | Balarezo Jaime, Luis Fernando | es_PE |
renati.juror | Mory Guarnizo, Sandra | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1777]