Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de costos por órdenes de producción y su efecto en la rentabilidad de la empresa servicios generales Oasis Camp SRL, Chiclayo 2018
dc.contributor.advisor | Vidaurre García, Wilmer Enrique | |
dc.contributor.author | Neyra Peralta, Fiorella Ingrid | |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T05:49:56Z | |
dc.date.available | 2021-08-24T05:49:56Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/8456 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigacion se tiene como objetivo general determinar el efecto del sistema de costos por órdenes de producción en la rentabilidad de la empresa Servicios Generales Oasis Camp SRL, Chiclayo 2018. Investigación de alcance descriptiva porque se describe variables en un momento dado, es de diseño transversal ya que es la recolección de datos en un instante en un tiempo único, y como población se toma a la empresa, la técnica que se aplicará es un análisis documental ya que se realizará un análisis de los Estados Financieros, los cuales fueron brindados por la empresa. Llegando a la conclusión que el sistema de costos por órdenes de producción tiene un efecto positivo en la rentabilidad de la empresa Servicios Generales Oasis Camp SRL, Chiclayo 2018, mostrando un crecimiento en la rentabilidad económica de 15.54% de utilidad antes de impuestos, generando una mejor rentabilidad de sus beneficios económicos. Con la utilización del sistema de costos, la rentabilidad financiera creció un 51.39%, generando un beneficio mayor para los accionistas de la empresa. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Costos | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Materia prima | es_PE |
dc.title | Sistema de costos por órdenes de producción y su efecto en la rentabilidad de la empresa servicios generales Oasis Camp SRL, Chiclayo 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16730598 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5002-572X | es_PE |
renati.author.dni | 76979447 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Portella Vejarano, Huber Arnaldo | es_PE |
renati.juror | Chapoñan Ramirez, Edgard | es_PE |
renati.juror | Balcazar Paiva, Eveling Sussety | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]