Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de 360° para mejorar la gestión del talento humano en los trabajadores del Colegio Militar Elías Aguirre, Pimentel 2017
dc.contributor.advisor | Merino Núñez, Mirko | |
dc.contributor.author | Dávila Vásquez, Gissela Isamar | |
dc.contributor.author | Saucedo Villalobos, Miriam Flor | |
dc.date.accessioned | 2021-08-12T00:05:54Z | |
dc.date.available | 2021-08-12T00:05:54Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/8422 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo proponer la evaluación de 360° para mejorar la gestión del talento humano en los trabajadores del Colegio Militar Elías Aguirre, Chiclayo 2017. La metodología se basó en un estudio de tipo cuantitativo y por su profundidad es descriptivo y propositivo donde se ha considerado como muestra a los trabajadores de la institución estudiada a quienes se aplicó los cuestionarios para trabajador – trabajador, trabajador-jefes, y jefes-trabajadores. Los resultados mostraron que en el diagnóstico de la gestión del talento humano en los trabajadores del Colegio Militar Elías Aguirre, se determinó que requiere que se considere factores como la motivación, el reconocimiento y la entrega de incentivos, esto permitirá mejorar el desempeño laboral de los trabajadores, para ello se debe realizar una evaluación de las competencias que posee cada uno y plantearle metas que puedan cumplir. Se concluye que la propuesta de la evaluación de los 360° para mejorar la gestión del talento humano en los trabajadores del Colegio Militar Elías Aguirre, es necesaria para que la dirección y administrativos puedan conocer las necesidades de sus trabajadores y viceversa, de esta manera se puede mejorar el compromiso y el desempeño de los mismos a través de un método práctico como el de la evaluación 360°. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Evaluación de trabajadores | es_PE |
dc.subject | Evaluación 360° | es_PE |
dc.subject | Gestión del Talento Humano | es_PE |
dc.title | Evaluación de 360° para mejorar la gestión del talento humano en los trabajadores del Colegio Militar Elías Aguirre, Pimentel 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16716799 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8820-6382 | es_PE |
renati.author.dni | 48640877 | |
renati.author.dni | 48384020 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Falla Gómez, Carolina de Lourdes | es_PE |
renati.juror | Angulo Corcuera, Carlos Antonio | es_PE |
renati.juror | García Yovera, Abraham José | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1768]