Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias tributarias para incrementar la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Lagunas Mocupe, 2019
dc.contributor.advisor | Zuñe Chero, Limberg | |
dc.contributor.author | Coronel Colunche, Rosmery Thait | |
dc.date.accessioned | 2021-08-11T23:40:16Z | |
dc.date.available | 2021-08-11T23:40:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/8421 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo Proponer estrategias tributarias para mejorar la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Lagunas Mocupe, 2019, así mismo se tuvo como hipótesis H0: La propuesta de estrategias tributarias si mejorara la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Lagunas Mocupe, 2019 , la investigación se ha realizado ante la baja recaudación de este impuesto, mediante un enfoque mixto, se aplicó la entrevista, análisis documental y encuesta con sus respectivos instrumentos, con diseño no experimental, la población de estudio estuvo conformada por el gerente municipal y el jefe del área de rentas de dicha municipalidad y 83 propietarios de predios y el reporte de tributos del 2019. Los resultados encontrados después de aplicar los instrumentos en el que en el año 2019 el nivel de recaudación en el primer semestre en abril ha ingresado es de S/ 21,127.00 lo que representa un 34% de recaudación y en el mes de marzo S/ 16,611.00 que representa el 27%. En el segundo semestre los ingresos por recaudación del impuesto predial en el mes de setiembre son de S/ 35,258.00 que representa el 44% y en noviembre es de S/ 27,463.00 que representa el 34%. Las estrategias que se aplican son solo notificaciones a quienes tienen deudas, coordinaciones con COFOPRI, se buscaba hacer un plan para concientizar que se formalicen y paguen sus tributos. Se concluye con el diseño estrategias tributarias de comunicación, educación tributaria, fiscalización y control, de concertación y de cobranza formal y coactiva, se busca mejorar en un 13% en ingresos, con la inversión de S/ 4,324.00 se obtiene un crecimiento del 23% que representa S/ 18,602.60. lo que da entender que por cada unidad monetaria invertida se obtiene 0.23 en beneficio para la municipalidad de Mocupe. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Estrategias | es_PE |
dc.subject | Impuesto Predial | es_PE |
dc.subject | Recaudación tributaria | es_PE |
dc.title | Estrategias tributarias para incrementar la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Lagunas Mocupe, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16781029 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3888-9445 | es_PE |
renati.author.dni | 73538438 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco | es_PE |
renati.juror | Rios Cubas, Martin Alexander | es_PE |
renati.juror | Balcazar Paiva, Eveling Sussety | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]