Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan financiero como herramienta de gestión para incrementar la rentabilidad en la empresa JM Promotora Inmobiliaria S.A.C., Chiclayo – 2020
dc.contributor.advisor | Mego Núñez, Onésimo | |
dc.contributor.author | Palomino Paucar, Leidy Estefany | |
dc.contributor.author | Sullón García, Mahumy | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T23:43:35Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T23:43:35Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/8418 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como título “Plan Financiero como herramienta de Gestión para incrementar la rentabilidad en la empresa JM Promotora Inmobiliaria S.A.C., Chiclayo -2020”. Entendiéndose, como Plan financiero, a la guía que ayuda a direccionar a la empresa y a tomar decisiones certeras ayudando a incrementar la rentabilidad. Esta tesis tuvo como objetivo general proponer un plan financiero como herramienta para incrementar la rentabilidad en la empresa JM Promotora Inmobiliaria S.A.C., Chiclayo – 2020. Teniendo un tipo de investigación descriptiva – propositiva, ya que busca detallar la situación de la empresa, para luego establecer un plan de acción frente a la problemática encontrada. Asimismo, se tuvo una muestra de dos personas, contador y gerente general, a los cuales se le aplicaron las entrevistas correspondientes, que ayudaron a determinar cuál era la situación de la empresa, además se aplicó un análisis documental que permitió determinar la rentabilidad de la empresa. En los resultados se obtuvo que el nivel de rentabilidad era bajo equivalente a un 4.33% respecto al total de las ventas y que JM Promotora Inmobiliaria S.A.C. no contaba con un plan financiero establecido, sin embargo, en el caso de que se aplique la propuesta se puede ver que hay un incremento de la Utilidad Neta a un 10.79%. Como conclusión, se estableció que el plan financiero ayuda a incrementar la rentabilidad y a direccionar a la empresa, alcanzando los beneficios requeridos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Plan Financiero | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.title | Plan financiero como herramienta de gestión para incrementar la rentabilidad en la empresa JM Promotora Inmobiliaria S.A.C., Chiclayo – 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16451057 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8956-4739 | es_PE |
renati.author.dni | 77664201 | |
renati.author.dni | 72766356 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco | es_PE |
renati.juror | Ríos Cubas Martín, Alexander | es_PE |
renati.juror | Balcázar Paiva, Eveling Sussety | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]