Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias tributarias para optimizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la empresa Corporación Agromundo S.A.C., Chepen - 2019
dc.contributor.advisor | Chanduví Calderón, Roger Fernando | |
dc.contributor.author | Calderón Bardales, Olmer Manuel | |
dc.date.accessioned | 2021-07-19T06:41:48Z | |
dc.date.available | 2021-07-19T06:41:48Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/8336 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación es formular estrategias tributarias para optimizar las obligaciones tributarias en Corporación Agromundo S.A.C., Chepen-2019. El tipo de investigación es descriptiva y su diseño no experimental porque se realiza sin variables manipuladas. Las herramientas de recolección de datos ha sido verificada mediante juicio de expertos, las técnicas utilizadas son: guía de entrevista y guía de observación con el contador y gerente general de la empresa que me hicieron comprender la situación actual de la empresa. Mediante el uso de técnicas de investigación, se determinó los errores tributarios de la empresa, como el uso de créditos tributarios indebidos, el uso de recibos de compra no deducidos y los recibos de compra superiores a S / 3,500.00 que no utilizan el sistema financiero, las declaraciones de impuestos enviadas después de la fecha límite, los impuestos no se pagaron a tiempo y el número de atrasos en los libros contables superó el atraso determinado por la Administración Estatal de Tributación. Finalmente, las conclusiones encontradas se presenta deficiencias en el área de contable relacionado al aspecto tributario ya que no tienen un personal capacitado para asumir esos cargos, no tienen conocimiento sobre las normas tributarias vigentes y por otro lado en cuanto a la planificación no cuentan con políticas para que se mejore el control tributario de la empresa en cuanto a las declaraciones mensuales. Por tanto, se han propuesto estrategias tributarias para mejorar el cumplimiento de los deberes tributarios. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Estrategias Tributarias | es_PE |
dc.subject | Obligaciones Tributarias | es_PE |
dc.title | Estrategias tributarias para optimizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la empresa Corporación Agromundo S.A.C., Chepen - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16486158 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6584-4445 | es_PE |
renati.author.dni | 70874399 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Rosas Prado, Carmen Elvira | es_PE |
renati.juror | Portella Vejarano, Huber Arnaldo | es_PE |
renati.juror | Rios Cubas, Martin Alexande | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]